Formula 1 -kausi 2020

Lewis Hamilton juhli kauden 2020 päätteeksi jo seitsemättä maailmanmestaruuttaan. Toiseksi sijoittui Valtteri Bottas, joka jäi 124 pistettä Hamiltonista. Mercedes vei valmistajien maailmanmestaruuden ylivoimaisesti 254 pisteen erolla Red Bulliin. Alfa Romeolla ajanut Kimi Räikkönen keräsi vain neljä pistettä.
Tältä sivulta löydät kuljettajien ja tallien pisteet kaudelta 2020. Lisäksi näet jokaisen GP:n voittajan. Sivun loppupuolella vielä läpileikkaus kaudesta.
Näytä sisällysluetteloKuljettajien pistetaulukko kaudelle 2020
| Sij. | Kuljettaja | Talli | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 347 |
| 2. | Valtteri Bottas | Mercedes | 223 |
| 3. | Max Verstappen | Red Bull | 214 |
| 4. | Sergio Perez | Racing Point | 125 |
| 5. | Daniel Ricciardo | Renault | 119 |
| 6. | Lando Norris | McLaren | 105 |
| 7. | Alexander Albon | Red Bull | 105 |
| 8. | Charles Leclerc | Ferrari | 98 |
| 9. | Carlos Sainz | McLaren | 97 |
| 10. | Pierre Gasly | Alpha Tauri | 75 |
| 11. | Lance Stroll | Racing Point | 75 |
| 12. | Esteban Ocon | Renault | 62 |
| 13. | Sebastian Vettel | Ferrari | 33 |
| 14. | Daniil Kvjat | Alpha Tauri | 32 |
| 15. | Niko Hülkenberg | Racing Point | 10 |
| 16. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 4 |
| 17. | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 4 |
| 18. | George Russell | Williams/Mercedes | 3 |
| 19. | Romain Grosjean | Haas | 2 |
| 20. | Kevin Magnussen | Haas | 1 |
| 21. | Nicholas Latifi | Williams | 0 |
| 22. | Jack Aitken | Williams | 0 |
| 23. | Pietro Fittipaldi | Haas | 0 |
Tallien pistetaulukko kaudelle 2020
| Sij. | Talli | Pisteet |
|---|---|---|
| 1. | Mercedes | 573 |
| 2. | Red Bull | 319 |
| 3. | McLaren | 202 |
| 4. | Racing Point | 195 |
| 5. | Renault | 181 |
| 6. | Ferrari | 131 |
| 7. | Alpha Tauri | 107 |
| 8. | Alfa Romeo | 8 |
| 9. | Haas | 3 |
| 10 | Williams | 0 |
Osakilpailut ja voittajat kaudella 2020
| GP | PVM | Voittaja | Paalu | Nop. kierros |
|---|---|---|---|---|
| Itävallan GP | 5.7.2020 | Valtteri Bottas | Valtteri Bottas | Lando Norris |
| Itävallan GP | 12.7.2020 | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | Carlos Sainz |
| Unkarin GP | 19.7.2020 | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton |
| Iso-Britannian GP | 2.8.2020 | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | Max Verstappen |
| Iso-Britannian GP | 9.8.2020 | Max Verstappen | Valtteri Bottas | Lewis Hamilton |
| Espanjan GP | 16.8.2020 | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | Valtteri Bottas |
| Belgian GP | 30.8.2020 | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | Daniel Ricciardo |
| Italian GP | 6.9.2020 | Pierre Gasly | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton |
| Toscanan GP | 13.9.2020 | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton |
| Venäjän GP | 27.9.2020 | Valtteri Bottas | Lewis Hamilton | Valtteri Bottas |
| Eifelin GP | 11.10.2020 | Lewis Hamilton | Valtteri Bottas | Max Verstappen |
| Portugalin GP | 25.10.2020 | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton |
| Italian GP (Emilia Romagnan GP) | 1.11.2020 | Lewis Hamilton | Valtteri Bottas | Lewis Hamilton |
| Turkin GP | 15.11.2020 | Lewis Hamilton | Lance Stroll | Lando Norris |
| Bahrainin GP | 29.11.2020 | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | Max Verstappen |
| Sakhirin GP | 6.12.2020 | Sergio Perez | Valtteri Bottas | George Russell |
| Abu Dhabin GP | 13.12.2020 | Max Verstappen | Max Verstappen | Daniel Ricciardo |
F1-kausi 2020 – mitä, missä, milloin?
Formula 1 -kausi 2020 ajettiin poikkeuksellisissa olosuhteissa koronaviruspandemian takia. Kausi alkoi vasta heinäkuussa Itävallassa tuplakilpailulla ja päättyi joulukuun puolivälissä Abu Dhabissa. Kaudella ajettiin lopulta 17 kilpailua suunnitellun 21 kilpailun sijaan.
Mercedeksen Lewis Hamilton juhli seitsemättä kuljettajien maailmanmestaruuttaan kauden päätteeksi. Hamilton voitti kauden aikana 11 kilpailua. Valtteri Bottas oli MM-sarjan toinen jääden 124 pistettä Hamiltonista. Red Bullin Max Verstappen sijoittui kolmanneksi yhdeksän pisteen päähän Bottaksesta.

Kausi muistetaan koronaviruspandemian lisäksi Mercedeksen dominoinnista. Ero toiseksi tulleeseen Red Bulliin valmistajien MM-sarjassa oli lopulta peräti 255 pistettä.
Mercedestä muutamana edellisvuotena vahvasti haastanut Ferrari kyykkäsi. Maranellolaistalli sijoittui valmistajien MM-sarjassa vasta sijalle kuusi, kun taas toinen perinteikäs talli McLaren nousi ensimmäistä kertaa kahdeksaan vuoteen MM-sarjassa kolmen parhaan tallin joukkoon.
Alfa Romeon ja Kimi Räikkösen kausi oli vaikea. Alfa Romeo oli valmistajien MM-sarjassa kahdeksas. Talli keräsi kauden aikana vain kahdeksan pistettä. Räikkönen ja Antonio Giovinazzi keräsivät molemmat tallille neljä pistettä.
- Luetuimmat
- Uusimmat
- Raaka arvio Cadillacin F1-hankkeesta – ”Se on jo voitto, jos saavat auton lähtöruudukkoon”
- Autosport listasi vuoden parhaat rattimiehet – näin sijoittui Kalle Rovanperä
- Oscar Piastrin tulevaisuus McLarenilla kyseenalaistettiin – ”Keskustelevat jo muiden tallien kanssa”
- Christian Hornerin paluu nousi jälleen esiin – kahden voimahahmon liitto syntymässä
- Kulisseissa tapahtuu! Rallin MM-sarjaan täysin uusi valmistaja
- Paljastus: Max Verstappen oli eri mieltä Red Bullin kuskiruletin suhteen
- Max Verstappen jälleen listakärkenä – F1-fanit äänestivät kauden hienoimman ohituksen
- Pikkuformuloissa kummallinen tilanne – tallin kuskikatras vanhempi kuin puolella F1-sarjasta
- Paljastus: Max Verstappen oli eri mieltä Red Bullin kuskiruletin suhteen
- Max Verstappen jälleen listakärkenä – F1-fanit äänestivät kauden hienoimman ohituksen
- Oscar Piastrin tulevaisuus McLarenilla kyseenalaistettiin – ”Keskustelevat jo muiden tallien kanssa”
- Autosport listasi vuoden parhaat rattimiehet – näin sijoittui Kalle Rovanperä
- Raaka arvio Cadillacin F1-hankkeesta – ”Se on jo voitto, jos saavat auton lähtöruudukkoon”
- Kulisseissa tapahtuu! Rallin MM-sarjaan täysin uusi valmistaja
- Christian Hornerin paluu nousi jälleen esiin – kahden voimahahmon liitto syntymässä
- Osakilpailut – Formula 1
- Formula 1 – televisiointi