Osakilpailut – Formula 1
Kaudella 2024 ajetaan 24 F1-osakilpailua. Kausi käynnistyy maaliskuun alussa Bahrainista ja päättyy marraskuun lopulla Abu Dhabin GP:hen. Kiinan GP palaa kalenteriin.
Tältä sivulta löydät kaikki kauden 2024 osakilpailut sekä kisakalenterin. Pääset kisasivulle painamalla ratakuvaa tai otsikkoa. Kisasivulta löydät muun muassa GP:n aikataulun, tulokset, tuoreimmat uutiset ja lisätietoa radasta.
Kisakalenteri 2024
- Kisan nimi toimii linkkinä kisasivulle, josta näet kisan aikataulun, tulokset sekä uutiset.
GP | PVM | Voittaja | Paalu | Nop. kierros |
---|---|---|---|---|
Bahrainin GP | 29.2.-2.3. | M. Verstappen | M. Verstappen | M. Verstappen |
Saudi-Arabian GP | 7.-9.3. | M. Verstappen | M. Verstappen | C. Leclerc |
Australian GP | 22.-24.3. | C. Sainz | M. Verstappen | C. Leclerc |
Japanin GP | 5.-7.4. | M. Verstappen | M. Verstappen | M. Verstappen |
Kiinan GP | 19.-21.4. | M. Verstappen | M. Verstappen | F. Alonso |
Miamin GP (USA) | 3.-5.5. | L. Norris | M. Verstappen | O. Piastri |
Emilia-Romagnan GP | 17.-19.5. | M. Verstappen | M. Verstappen | G. Russell |
Monacon GP | 24.-26.5. | C. Leclerc | C. Leclerc | L. Hamilton |
Kanadan GP | 7.-9.6. | M. Verstappen | G. Russell | L. Hamilton |
Espanjan GP | 21.-23.6. | M. Verstappen | L. Norris | L. Norris |
Itävallan GP | 28.-30.6. | G. Russell | M. Verstappen | F. Alonso |
Britannian GP | 5.-7.7. | L. Hamilton | G. Russell | C. Sainz |
Unkarin GP | 19.-21.7. | O. Piastri | L. Norris | G. Russell |
Belgian GP | 26.-28.7. | L. Hamilton | C. Leclerc | S. Perez |
Hollannin GP | 23.-25.8. | L. Norris | L. Norris | L. Norris |
Italian GP | 30.8.-1.9. | C. Leclerc | L. Norris | L. Norris |
Azerbaidzhanin GP | 13.-15.9. | O. Piastri | C. Leclerc | L. Norris |
Singaporen GP | 20.-22.9. | L. Norris | L. Norris | D. Ricciardo |
Yhdysvaltain GP | 18.-20.10. | C. Leclerc | L. Norris | E. Ocon |
Meksikon GP | 25.-27.10. | C. Sainz | C. Sainz | C. Leclerc |
Brasilian GP | 1.-3.11. | M. Verstappen | L. Norris | M. Verstappen |
Las Vegasin GP | 21.-23.11. | G. Russell | G. Russell | L. Norris |
Qatarin GP | 29.11.-1.12. | M. Verstappen | G. Russell | L. Norris |
Abu Dhabin GP | 6.-8.12. |
Bahrainin GP 29.2.-2.3.
Saudi-Arabian GP 7.-9.3.
Australian GP 22.-24.3.
Japanin GP 5.-7.4.
Kiinan GP 19.-21.4.
Miamin GP (USA) 3.-5.5.
Emilia-Romagnan GP 17.-19.5.
Monacon GP 24.-26.5.
Kanadan GP 7.-9.6.
Espanjan GP 21.-23.6.
Itävallan GP 28.-30.6.
Britannian GP 5.-7.7.
Unkarin GP 19.-21.7.
Belgian GP 26.-28.7.
Hollannin GP 23.-25.8.
Italian GP 30.8.-1.9.
Azerbaidzhanin GP 13.-15.9.
Singaporen GP 20.-22.9.
USA:n GP 18.-20.10.
Meksikon GP 25.-27.10.
Brasilian GP 1.-3.11.
Las Vegasin GP 21.-23.11.
Qatarin GP 29.11.-1.12.
Abu Dhabin GP 6.-8.12.
Lähde: Formula 1