Osakilpailut – Formula 1

Kaudella 2023 ajettiin 24 F1-osakilpailua. Kausi käynnistyi maaliskuun alussa Bahrainista ja päättyi marraskuun lopulla Abu Dhabin GP:hen. Täysin uutena osakilpailuna nähtiin Las Vegasin GP.
Tältä sivulta löydät kaikki kauden 2023 osakilpailut sekä kisakalenterin. Pääset kisasivulle painamalla ratakuvaa tai otsikkoa. Kisasivulta löydät muun muassa GP:n aikataulun, tulokset, tuoreimmat uutiset ja lisätietoa radasta.
Kisakalenteri 2023
- Kisan nimi toimii linkkinä kisasivulle, josta näet kisan aikataulun, tulokset sekä uutiset.
GP | PVM | Voittaja | Paalu | Nop. kierros |
---|---|---|---|---|
Bahrainin GP | 3.-5.3. | Max Verstappen | Max Verstappen | Zhou Guanyu |
Saudi-Arabian GP | 17.-19.3. | Sergio Perez | Sergio Perez | Max Verstappen |
Australian GP | 31.3.-2.4. | Max Verstappen | Max Verstappen | Sergio Perez |
Azerbaidzhanin GP | 28.-30.4. | Sergio Perez | Charles Leclerc | George Russell |
Miamin GP (USA) | 5.-7.5. | Max Verstappen | Sergio Perez | Max Verstappen |
Emilia-Romagnan GP | 19.-21.5. | Ei ajettu | ||
Monacon GP | 26.-28.5. | Max Verstappen | Max Verstappen | Lewis Hamilton |
Espanjan GP | 2.-4.6. | Max Verstappen | Max Verstappen | Max Verstappen |
Kanadan GP | 16.-18.6. | Max Verstappen | Max Verstappen | Sergio Perez |
Itävallan GP | 30.6.-2.7. | Max Verstappen | Max Verstappen | Max Verstappen |
Britannian GP | 7.-9.7. | Max Verstappen | Max Verstappen | Max Verstappen |
Unkarin GP | 21.-23.7. | Max Verstappen | Lewis Hamilton | Max Verstappen |
Belgian GP | 28.-30.7. | Max Verstappen | Charles Leclerc | Lewis Hamilton |
Hollannin GP | 25.-27.8. | Max Verstappen | Max Verstappen | Fernando Alonso |
Italian GP | 1.-3.9. | Max Verstappen | Carlos Sainz | Oscar Piastri |
Singaporen GP | 15.-17.9. | Carlos Sainz | Carlos Sainz | Lewis Hamilton |
Japanin GP | 22.-24.9. | Max Verstappen | Max Verstappen | Max Verstappen |
Qatarin GP | 6.-8.10. | Max Verstappen | Max Verstappen | Max Verstappen |
Yhdysvaltain GP | 20.-22.10. | Max Verstappen | Charles Leclerc | Yuki Tsunoda |
Meksikon GP | 27.-29.10. | Max Verstappen | Charles Leclerc | Lewis Hamilton |
Brasilian GP | 3.-5.11. | Max Verstappen | Max Verstappen | Lando Norris |
Las Vegasin GP | 16.-18.11. | Max Verstappen | Charles Leclerc | Oscar Piastri |
Abu Dhabin GP | 24.-26.11. | Max Verstappen | Max Verstappen | Max Verstappen |
Bahrainin GP 3.-5.3.
Saudi-Arabian GP 17.-19.3.
Australian GP 31.3.-2.4.
Azerbaidzhanin GP 18.-30.4.
Miamin GP (USA) 5.-7.5.
Emilia-Romagnan GP 19.-21.5.
Monacon GP 26.-28.5.
Espanjan GP 2.-4.6.
Kanadan GP 16.-18.6.
Itävallan GP 30.6.-2.7.
Britannian GP 7.-9.7.
Unkarin GP 21.-23.7.
Belgian GP 28.-30.7.
Hollannin GP 25.-27.8.
Italian GP 1.-3.9.
Singaporen GP 15.-17.9.
Japanin GP 22.-24.9.
Qatarin GP 6.-8.10.

USA:n GP 20.-22.10.
Meksikon GP 27.-29.10.
Brasilian GP 3.-5.11.
Las Vegasin GP 16.-18.11.
Abu Dhabin GP 24.-26.11.
Lähde: Formula 1