Kuljettajat ja tallit – Formula 1
Kuva: All Over Press
Kuskit ja tallit – F1-kausi 2026. Valtteri Bottas on palannut kisakuljettajaksi Cadillacin ratissa. Lando Norris on hallitseva maailmanmestari.
Tältä sivulta löydät kaikki kauden 2026 kuljettajat sekä kuljettajien ja tallien MM-pistetilanteet.
Pääset kuskin omalle sivulle kuljettajan kuvaa painamalla. Kuljettajan omalta sivulta löydät muun muassa tilastoja, uutisia sekä tietoja kuskin urasta ja palkasta.
Sisällysluettelo:
F1-kausi 2026 – kuljettajien pistetilanne
- Tilanne Japanin GP:n jälkeen 29.3.2026
| Sija | Kuljettaja | Maa | Talli | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 72 |
| 2 | George Russell | GBR | Mercedes | 63 |
| 3 | Charles Leclerc | MCO | Ferrari | 49 |
| 4 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 41 |
| 5 | Lando Norris | GBR | McLaren | 25 |
| 6 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 21 |
| 7 | Oliver Bearman | GBR | Haas F1 Team | 17 |
| 8 | Pierre Gasly | FRA | Alpine F1 Team | 15 |
| 9 | Max Verstappen | NED | Red Bull | 12 |
| 10 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 10 |
| 11 | Arvid Lindblad | GBR | Racing Bulls | 4 |
| 12 | Isack Hadjar | FRA | Red Bull | 4 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi | 2 |
| 14 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 2 |
| 15 | Esteban Ocon | FRA | Haas F1 Team | 1 |
| 16 | Franco Colapinto | ARG | Alpine F1 Team | 1 |
| 17 | Nico Hülkenberg | DEU | Audi | 0 |
| 18 | Alexander Albon | THA | Williams | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 0 |
| 20 | Sergio Pérez | MEX | Cadillac F1 Team | 0 |
| 21 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 0 |
| 22 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 0 |
F1-kausi 2026 – tallien pistetilanne
- Tilanne Japanin GP:n jälkeen 29.3.2026
| Sija | Talli | Pisteet |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 135 |
| 2 | Ferrari | 90 |
| 3 | McLaren | 46 |
| 4 | Haas F1 Team | 18 |
| 5 | Alpine F1 Team | 16 |
| 6 | Red Bull | 16 |
| 7 | Racing Bulls | 14 |
| 8 | Audi | 2 |
| 9 | Williams | 2 |
| 10 | Cadillac F1 Team | 0 |
| 11 | Aston Martin | 0 |
Löydät lisätietoa kaudesta 2026 tästä.
Kuskit ja tallit – F1-kausi 2026
Cadillac
Red Bull
Mercedes
Ferrari
McLaren
Aston Martin
Alpine
Williams
Racing Bulls
Tutustu kuskeihin ja talleihin tarkemmin: formula1.com
F1-uutiset
👉 Vuoden kovin tarjous: 1€ = 60 ilmaiskierrosta ilman kierrätystä!
- Talleta 1€
- Saat heti 60 ilmaiskierrosta!
- Ei kierrätysvaatimusta!