Formula 1 - Kausi 20192017
Kuljettajien pistetilanne
Kuljettaja | Talli | Pisteet |
---|---|---|
Lewis Hamilton | Mercedes | 413 |
Valtteri Bottas | Mercedes | 326 |
Max Verstappen | Red Bull | 278 |
Charles Leclerc | Ferrari | 264 |
Sebastian Vettel | Ferrari | 240 |
Carlos Sainz jr. | McLaren | 96 |
Pierre Gasly | Toro-Rosso | 95 |
Alexander Albon | Red Bull | 92 |
Daniel Ricciardo | Renault | 54 |
Sergio Perez | Racing Point | 52 |
Lando Norris | McLaren | 49 |
Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 43 |
Daniil Kvjat | Toro Rosso | 37 |
Nico Hülkenberg | Renault | 37 |
Lance Stroll | Racing Point | 21 |
Kevin Magnussen | Haas | 20 |
Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 14 |
Romain Grosjean | Haas | 8 |
Robert Kubica | Williams | 1 |
George Russell | Williams | 0 |
Kisakalenteri
PVM | Osakilpailu | Rata | |
---|---|---|---|
17.03.2019 | Australian GP | Melbourne | |
31.03.2018 | Bahrainin GP | Sakhir | |
14.04.2019 | Kiinan GP | Shanghai | |
28.04.2019 | Azerbaidzhanin GP | Baku | |
12.05.2019 | Espanjan GP | Barcelona | |
26.05.2019 | Monacon GP | Monte Carlo | |
09.06.2019 | Kanadan GP | Montreal | |
23.06.2019 | Ranskan GP | Paul Ricard | |
30.06.2019 | Itävallan GP | Red Bull Ring | |
14.07.2019 | Britannian GP | Silverstone | |
28.07.2019 | Saksan GP | Hockenheim | |
04.08.2019 | Unkarin GP | Hungaroring | |
01.09.2019 | Belgian GP | Spa-Francorchamps | |
08.09.2019 | Italian GP | Monza | |
22.09.2019 | Singaporen GP | Marina Bay | |
29.09.2019 | Venäjän GP | Sotshi | |
13.10.2019 | Japanin GP | Suzuka | |
27.10.2019 | Meksikon GP | Mexico City | |
03.11.2019 | USA:n GP | Austin | |
17.11.2019 | Brasilian GP | Interlagos | |
01.12.2019 | Abu Dhabin GP | Yas Marina |
Tallien pistetilanne
Talli | Pisteet | |
---|---|---|
Mercedes | 739 | |
Ferrari | 504 | |
Red Bull | 417 | |
McLaren | 145 | |
Renault | 91 | |
Toro Rosso | 85 | |
Racing Point | 73 | |
Alfa Romeo | 57 | |
Haas | 28 | |
Williams | 1 |