

Formula 1 -kausi 2021
Formula 1 -kausi 2021 käynnistyy maaliskuussa Bahrainin GP:llä ja päättyy joulukuussa Abu Dhabin GP:hen. Kaudella 2021 ajetaan 23 osakilpailua. Hallitseva maailmanmestari on Lewis Hamilton. Kaudella 2021 F1:ssä ajaa kaksi suomalaista, Valtteri Bottas (Mercedes) ja Kimi Räikkönen (Alfa Romeo).
Tältä sivulta löydät Formula 1 -kauden 2021 kuljettajien ja tallien pistetilanteet sekä tuoreimmat F1-uutiset. Lisäksi näet kaikki kauden 2021 osakilpailut ja GP-voittajat.
Näytä sisällysluetteloF1-uutiset
Formula E -sarjassa raju onnettomuus – brittikuljettaja helikopterilla sairaalaan
F1-kuski vaitonainen testikolaristaan: ”En aio kertoa teille”
Kimi Räikkösen uusi menopeli ensimmäistä kertaa radalla!
Kuljettajien MM-pisteet kaudella 2021
- Tästä pääset Kuljettajat-erikoissivulle.
- Pääset nimeä painamalla kuljettajan omalle erikoissivulle.
Sij. | Kulj. | Talli | Pisteet |
---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | |
2. | Valtteri Bottas | Mercedes | |
3. | Max Verstappen | Red Bull | |
4. | Sergio Perez | Red Bull | |
5. | Daniel Ricciardo | McLaren | |
6. | Lando Norris | McLaren | |
7. | Sebastian Vettel | Aston Martin | |
8. | Lance Stroll | Aston Martin | |
9. | Esteban Ocon | Alpine | |
10. | Fernando Alonso | Alpine | |
11. | Charles Leclerc | Ferrari | |
12. | Carlos Sainz | Ferrari | |
13. | Pierre Gasly | Alpha Tauri | |
14. | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | |
15. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | |
16. | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | |
17. | Mick Schumacher | Haas | |
18. | Nikita Mazepin | Haas | |
19. | George Russell | Williams | |
20. | Nicholas Latifi | Williams |
Tallien MM-pisteet kaudella 2021
Sij. | Talli | Pisteet |
---|---|---|
1. | Mercedes | |
2. | Red Bull | |
3. | McLaren | |
4. | Aston Martin | |
5. | Alpine | |
6. | Ferrari | |
7. | Alpha Tauri | |
8. | Alfa Romeo | |
9. | Haas | |
10. | Williams |
Kauden 2021 kisakalenteri ja voittajat
- Tästä pääset Osakilpailut -erikoissivulle.
- Pääset GP:n nimeä painamalla osakilpailun omalle erikoissivulle.
GP | PVM | Voittaja | Paalu | Nop. kierros |
---|---|---|---|---|
Bahrainin GP | 28.3. | |||
Emilia-Romagnan GP (Italia) | 18.4. | |||
Portugalin GP | 2.5. | |||
Espanjan GP | 9.5. | |||
Monacon GP | 23.5. | |||
Azerbaidzhanin GP | 6.6. | |||
Kanadan GP | 13.6. | |||
Ranskan GP | 27.6. | |||
Itävallan GP | 4.7. | |||
Britannian GP | 18.7. | |||
Unkarin GP | 1.8. | |||
Belgian GP | 29.8. | |||
Hollannin GP | 5.9. | |||
Italian GP | 12.9. | |||
Venäjän GP | 26.9. | |||
Singaporen GP | 3.10. | |||
Japanin GP | 10.10. | |||
Yhdysvaltain GP | 24.10. | |||
Meksikon GP | 31.10. | |||
Brasilian GP | 7.11. | |||
Australian GP | 21.11. | |||
Saudi-Arabian GP | 5.12. | |||
Abu Dhabin GP | 12.12. |
Formula 1 -televisiointi
Formula 1:n tv-oikeudet Suomessa omistaa MTV Oy. F1-kisat näkyvät maksullisilta C More -kanavilta sekä maksullisesta C More -suoratoistopalvelusta.
Ilmainen Sub-kanava on näyttänyt kisoja viime vuosina jälkilähetyksinä.
C Morella kisat selostaa Niki Juusela. Studio-osuuksissa nähdään asiantuntijoina Ossi Oikarinen sekä Toni Vilander.