Formula 1 -kausi 2018

Lewis Hamilton juhli kauden 2020 päätteeksi jo seitsemättä maailmanmestaruuttaan. Toiseksi sijoittui Valtteri Bottas, joka jäi 124 pistettä Hamiltonista. Mercedes vei valmistajien maailmanmestaruuden ylivoimaisesti 254 pisteen erolla Red Bulliin. Alfa Romeolla ajanut Kimi Räikkönen keräsi vain neljä pistettä.
Tältä sivulta löydät kuljettajien ja tallien pisteet kaudelta 2020. Lisäksi näet jokaisen GP:n voittajan. Sivun loppupuolella vielä läpileikkaus kaudesta.
Näytä sisällysluetteloKuljettajien pistetaulukko kaudelle 2018
| Sij. | Kuljettaja | Talli | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 408 |
| 2. | Sebastian Vettel | Ferrari | 320 |
| 3. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 251 |
| 4. | Max Verstappen | Red Bull | 249 |
| 5. | Valtteri Bottas | Mercedes | 247 |
| 5. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 170 |
| 6. | Nico Hülkenberg | Renault | 69 |
| 7. | Sergio Perez | Force India | 62 |
| 8. | Kevin Magnussen | Haas | 56 |
| 9. | Carlos Sainz | Renault | 53 |
| 10. | Carlos Sainz | McLaren | 50 |
| 11. | Esteban Ocon | Force India | 49 |
| 13. | Charles Leclerc | Sauber | 39 |
| 14. | Romain Grosjean | Haas | 37 |
| 15. | Pierre Gasly | Toro-Rosso | 29 |
| 16. | Stoffel Vandoorne | McLaren | 12 |
| 17. | Marcus Ericsson | Sauber | 9 |
| 18. | Lance Stroll | Williams | 6 |
| 19. | Brendon Hartley | Toro-Rosso | 4 |
| 20. | Sergei Sirotkin | Williams | 1 |
Tallien pistetaulukko kaudelle 2018
| Sij. | Talli | Pisteet |
|---|---|---|
| 1. | Mercedes | 655 |
| 2. | Ferrari | 571 |
| 3. | Red Bull | 419 |
| 4. | Renault | 122 |
| 5. | Haas | 93 |
| 6. | McLaren | 62 |
| 7. | Force India | 52 |
| 8. | Sauber | 48 |
| 9. | Toro-Rosso | 33 |
| 10 | Williams | 7 |
Osakilpailut ja voittajat kaudella 2018
| GP | Voittaja | Paalu | Nop. kierros |
|---|---|---|---|
| Austalia | S. Vettel (Ferrari) | L. Hamilton (Mercedes) | D. Ricciardo (Red Bull) |
| Bahrain | S. Vettel (Ferrari) | S. Vettel (Ferrari) | V. Bottas (Mercedes) |
| Kiina | D. Ricciardo (Red Bull) | S. Vettel (Ferrari) | D. Ricciardo (Red Bull) |
| Azerbaidzan | L. Hamilton (Mercedes) | S. Vettel (Ferrari) | V. Bottas (Mercedes) |
| Espanja | L. Hamilton (Mercedes) | L. Hamilton (Mercedes) | D. Ricciardo (Red Bull) |
| Monaco | D. Ricciardo (Red Bull) | D. Ricciardo (Red Bull) | M. Verstappen (Red Bull) |
| Kanada | S. Vettel (Ferrari) | S. Vettel (Ferrari) | M. Verstappen (Red Bull) |
| Ranska | L. Hamilton (Mercedes) | L. Hamilton (Mercedes) | V. Bottas (Mercedes) |
| Itävalta | M. Verstappen (Red Bull) | V. Bottas (Mercedes) | K. Räikkönen (Ferrari) |
| Iso-Britannia | S. Vettel (Ferrari) | L. Hamilton (Mercedes) | S. Vettel (Ferrari) |
| Saksa | L. Hamilton (Mercedes) | S. Vettel (Mercedes) | L. Hamilton (Mercedes) |
| Unkari | L. Hamilton (Mercedes) | L. Hamilton (Mercedes) | D. Ricciardo (Red Bull) |
| Belgia | S. Vettel (Ferrari) | L. Hamilton (Mercedes) | V. Bottas (Mercedes) |
| Italia | L. Hamilton (Mercedes) | K. Räikkönen (Ferrari) | L. Hamilton (Mercedes) |
| Singapore | L. Hamilton (Mercedes) | L. Hamilton (Mercedes) | K. Magnussen (Renault) |
| Venäjä | L. Hamilton (Mercedes) | V. Bottas (Mercedes) | V. Bottas (Mercedes) |
| Japani | L. Hamilton (Mercedes) | L. Hamilton (Mercedes) | S. Vettel (Ferrari) |
| Yhdysvallat | K. Räikkönen (Ferrari) | L. Hamilton (Mercedes) | L. Hamilton (Mercedes) |
| Meksiko | M. Verstappen (Red Bull) | D. Ricciardo (Red Bull) | V. Bottas (Mercedes) |
| Brasilia | L. Hamilton (Mercedes) | L. Hamilton (Mercedes) | V. Bottas (Mercedes) |
| Abu Dhabi | L. Hamilton (Mercedes) | L. Hamilton (Mercedes) | S. Vettel (Ferrari) |
F1-kausi 2018
Kausi 2018 oli lopulta Lewis Hamiltonin ja Mercedeksen dominointia. Alkukaudesta Ferrarin Sebastian Vettel haastoi tosissaan Hamiltonin, mutta lopulta brittikuski käänsi MM-taiston puolelleen. SuomiF1-sivuston toimitus valitsi kauden parhaan kuljettajan, tallin, kovimman parantajan, mieleenpainuvimman hetken, suurimman pettymyksen, parhaan kisan sekä toiveen kaudelle 2019.
Suomalaisittain kausi oli pienoinen pettymys. Kimi Räikkönen sijoittui MM-pisteissä kolmanneksi ja Valtteri Bottas viidenneksi. Kauteen mahtui vain yksi suomalaisvoitto, kun Räikkönen ajoi Yhdysvaltojen GP:ssä korkeimmalle korokkeelle monen vuoden tauon jälkeen. Toimituksemme keräsi kauden viisi parasta suomalaisesitystä kaudelta 2018.
LUE: TOP 5: Kimi Räikkönen ja Valtteri Bottas tarjosivat suomalaisfaneille nannaa
Lue myös nämä artikkelit viime kaudesta
TOP10: SuomiF1 listasi tämän kauden kymmenen parasta F1-kuljettajaa – Vettel vai Räikkönen parempi Ferrari-kuski?
SuomiF1-sivusto jakaa arvosanat F1-talleille päättyneestä kaudesta – huomio Kimi Räikkösen ensi kauden talliin
SuomiF1:n toimitus veikkasi ennen kauden alkua MM-pisteiden kärkikymmenikön – miten meni?
- Luetuimmat
- Uusimmat
- F1-talli jo kriisin partaalla – uusi auto jatkuvasti radan varressa
- Mercedes-pomo Toto Wolffilta täysi romahdus lehdistötilaisuudessa – ”Kohta nimeni löytyy Epstein-asiakirjoista”
- Ferrari esitteli mielettömän innovaation talvitesteissä – takasiipi ylösalaisin
- F1-talvitestit: Ferrarilla vaikuttaa olevan ainakin yksi ylivoimainen ase käytössään
- F1-testien analyysi – tässä kierroskunkut ja nopeimmat ajat
- Kenian MM-ralli 2026: Aikataulu, erikoiskokeet, osallistujat ja televisiointi
- Ferrari kohahdutti F1-testeissä – Aston Martinilla perustavanlaatuisia ongelmia
- F1-fanin uusi vakiovaruste – tässä on SuomiF1 Podcast
- Alex Albon arvioi: Lewis Hamiltonin ajotyyli sopii uusiin F1-autoihin
- Ex-kuski uskoo Valtteri Bottaksen olevan Cadillacin ykköstykki: ”Paremmin valmistautunut”
- Kalle Rovanperän Super Formula -testit pieleen – epäonni piinasi jälleen
- Kalle Rovanperän Super Formula -testit pieleen – epäonni piinasi jälleen
- Ex-kuski uskoo Valtteri Bottaksen olevan Cadillacin ykköstykki: ”Paremmin valmistautunut”
- Alex Albon arvioi: Lewis Hamiltonin ajotyyli sopii uusiin F1-autoihin
- Kenian MM-ralli 2026: Aikataulu, erikoiskokeet, osallistujat ja televisiointi
- F1-testien analyysi – tässä kierroskunkut ja nopeimmat ajat
- F1-fanin uusi vakiovaruste – tässä on SuomiF1 Podcast
- F1-talvitestit: Ferrarilla vaikuttaa olevan ainakin yksi ylivoimainen ase käytössään
- F1-talli jo kriisin partaalla – uusi auto jatkuvasti radan varressa
- Ferrari kohahdutti F1-testeissä – Aston Martinilla perustavanlaatuisia ongelmia
- Mercedes-pomo Toto Wolffilta täysi romahdus lehdistötilaisuudessa – ”Kohta nimeni löytyy Epstein-asiakirjoista”