Tunturirallin tulokset: Elfyn Evans piti kovinta vauhtia – Esapekka Lappi ajoi voittoon
Tunturiralli 2026 (Arctic Lapland Rally) järjestettiin 29.–31. tammikuuta. Yleiskilpailun ja SM1-luokan voitti Esapekka Lappi.
Tältä sivulta löydät muun muassa rallin tulokset ja kuskit sekä kartturit.
Sisällysluettelo:
Näytä koko sisällysluetteloRalliuutiset
Tunturiralli 2026 – tulokset
Kokonaiskilpailu
1. Elfyn Evans (GBR) 1:45:31,0
2. Esapekka Lappi +3:56,3
3. Tuukka Kauppinen +4:21,5
4. Lauri Joona +4:28,8
5. Mikko Heikkilä +4:32,7
SM1
1. Esapekka Lappi 1:49:27,3
2. Tuukka Kauppinen +25,2
3. Lauri Joona +32,5
4. Mikko Heikkilä +36,4
5. Roope Korhonen +1:02,7
SM2
1. Kanta Yanaguida (JPN) 2:00:16,2
2. Pekka Keski-Korsu +23,0
3. Jarkko Nikara +1:51,7
4. Tuomas Skantz +7:20,4
5. Markus Kolari +13:20,5
SM3
1. Roope Hirvonen 2:08:03,6
2. Tuomas Huikuri +9:49,6
3. Verneri Aallontie +32:34,2
4. Hugo Arendi (EST) +42:55,5
SM4
1.Matias Nevalainen 2:17:17,3
2. Miska Tuomisto +52,5
3. Rasmus Pentti +1:59,3
4. Asseri Lindroos +8:02,1
5. Eemil Piira +9:13,0
SM5
1. Jarkko Hosike 2:17:46,4
Kaikki tulokset täältä.
Tunturiralli 2026 – erikoiskokeet
Torstai 29.1.2026
| Aika | Tapahtuma | Sijainti |
|---|---|---|
| Klo 13:00 | Testierikoiskoe (Shakedown) | Kursunki |
| Klo 19:00 | Seremoniallinen lähtö | Lordin aukio |
Perjantai 30.1.2026 – Erikoiskokeet (yhteensä 98,75 km)
| Aika | EK | Erikoiskoe | Pituus |
|---|---|---|---|
| Klo 10:53 | EK1 | Aittajärvi 1 | 22,25 km |
| Klo 12:06 | EK2 | Venni-Mäntyvaara | 12,42 km |
| Klo 14:54 | EK3 | Kellolampi | 9,21 km |
| Klo 15:27 | EK4 | Siikakämä | 28,63 km |
| Klo 16:40 | EK5 | Aittajärvi 2 | 22,25 km |
| Klo 18:23 | EK6 | Mäntyvaara | 3,99 km |
Lauantai 31.1.2026 – Erikoiskokeet (yhteensä 123,10 km)
| Aika | EK | Erikoiskoe | Pituus |
|---|---|---|---|
| Klo 09:13 | EK7 | Veittivaara | 27,94 km |
| Klo 10:46 | EK8 | Jyrhämäjärvi | 22,34 km |
| Klo 12:49 | EK9 | Murtotunturi | 24,01 km |
| Klo 14:07 | EK10 | Hanhikoski | 14,87 km |
| Klo 15:30 | EK11 | Kemijärvi | 2,27 km |
| Klo 15:58 | EK12 | Sarriojärvi | 31,67 km |
| Klo 18:18 | – | Podium (maaliseremonia) | Lordin aukio |
Yhteenveto
- Perjantain erikoiskokeet: 98,75 km
- Lauantain erikoiskokeet: 123,10 km
- Erikoiskokeet yhteensä: 221,85 km
- Reitti yhteensä: 751,86 km
Tunturiralli 2026 – mistä katsoa?
FlyingFinn.tv
Tunturirallin kaikki erikoiskokeet ovat katsottavissa FlyingFinn.tv -palvelussa.
FlyingFinn.tv on maksullinen palvelu. Kuukausitilaus maksaa 6,9 euroa ja vuositilaus 69 euroa.
Voit tehdä tilauksen painamalla tästä.
Yle
Yle näyttää vuoden 2026 Tunturirallista 40 minuutin koosteen. Lähetys näkyy suorana TV2-kanavalla ja Yle Areenassa, josta voit katsoa lähetyksen myös jälkikäteen.
Tuotantoa kehitetty
Yhteistyössä AKK:n ja NEP:n kanssa kaikkien FlyingFinn.tv:n lajien televisiotuotantoa kehitetään yhtenä kokonaisuutena kaudelle 2026.
NEP Finland on yli 30 vuoden ajan ollut keskeinen toimija suomalaisessa ja kansainvälisessä TV-tuotannossa. Yhtiö tunnetaan erityisesti urheilun ja viihteen ulkotuotannoista, studiotuotannoista sekä globaalin tason teknisistä ratkaisuista. NEP on tuottanut tai ollut mukana tuottamassa lukuisia suuria kansainvälisiä tapahtumia, kuten rallin MM-sarjan televisiotuotantoa, Euroviisuja ja olympialaisia.
AKK:n tiedotteen mukaan FlyingFinn.tv:n tuo kaudella 2026 mukaan entistä monipuolisemmat kuvakulmat, parannetun visuaalisen ilmeen ja yhdenmukaisen, laadukkaan tuotantotavan.
Tunturiralli 2026 – kuljettajat & tallit
| Kuski | Kartturi | Luokka | Auto |
|---|---|---|---|
| Bernd Casier | Pieter Vyncken | 1 | Ford Fiesta |
| Sobry Bart | Tanghe Claudie | 1 | Ford Fiesta |
| Matteo Bernini | Lorenzo Mattucci | 1 | Skoda Fabia RS |
| Kees Burger | Rebecca Smart | 1 | Skoda Fabia |
| Patrick Enok | Silver Simm | 1 | Skoda Fabia RS |
| Shotaro Goto | Jussi Lindberg | 1 | Toyota GR Yaris Rally2 |
| Niclas Grönholm | Samu Vaaleri | 1 | Skoda Fabia RS |
| Mikko Heikkilä | Kristian Temonen | 1 | Skoda Fabia RS |
| Lauri Joona | Antti Linnaketo | 1 | Skoda Fabia RS |
| Tuukka Kauppinen | Topi Luhtinen | 1 | Toyota Yaris |
| Jussi Keskiniva | Mikko Kaikkonen | 1 | Toyota GR Yaris Rally2 |
| Roope Korhonen | Anssi Viinikka | 1 | Toyota GR Yaris Rally2 |
| Esapekka Lappi | Enni Mälkönen | 1 | Skoda Fabia RS |
| Takumi Matsushita | Pekka Kelander | 1 | Toyota GR Yaris Rally2 |
| Daniel Mayer | Bernhard Ettel | 1 | Citroën C3 R5 |
| Lucio Petrocco | Liberato Mongillo | 1 | Skoda Fabia RS |
| Henna-Kaisa Rinne | Matias Toppinen | 1 | Skoda Fabia R5 |
| Mats Rinne | Kim Niemelä | 1 | Skoda Fabia R5 |
| Ville Ruokanen | Timo Pallari | 1 | Skoda Fabia RS |
| Anssi Rytkönen | Reeta Hämäläinen | 1 | Skoda Fabia RS |
| Adrian Rzeznik | Kamil Kozdron | 1 | Skoda Fabia RS |
| Giovanni Trentin | Pietro Elia Ometto | 1 | Skoda Fabia RS |
| Jaspar Vaher | Rait Jansen | 1 | Toyota GR Yaris Rally2 |
| Marko Viitanen | Tapio Suominen | 1 | Toyota GR Yaris Rally2 |
| Pekka Keski-Korsu | Hannu Lamminen | 2 | Renault Clio |
| Markus Kolari | Olli Sieppi | 2 | Ford Fiesta Rally3 |
| Kari-Pekka Laaksonen | Ville Vatanen | 2 | Ford Fiesta Rally3 |
| Jarkko Nikara | Tomiya Maekawa | 2 | Renault Clio RS |
| Rio Ogata | Mikael Korhonen | 2 | Renault Clio RS |
| Nico Otto | Hygo Goncalves Magalhaes | 2 | Ford Fiesta |
| Jari Rajala | Juha-Pekka Perämäki | 2 | Renault Clio RS |
| Tuomas Skantz | Juha Lummaa | 2 | Renault Clio RS |
| Miikka Vuokila | Juho-Ville Koskela | 2 | Renault Clio RS |
| Kanta Yanaguida | Ville Mannisenmäki | 2 | Renault Clio RS |
| Verneri Aallontie | Jonna Vehkakoski | 3 | Ford Fiesta Rally4 |
| Hugo Arendi | Kaimar Taal | 3 | Ford Fiesta |
| Vili Hakala | Tero Korhonen | 3 | Ford Fiesta Rally4 |
| Lauri Halonen | Niklas Heino | 3 | Peugeot 208 |
| Roope Hirvonen | Aleksi Marttila | 3 | Ford Fiesta |
| Tuomas Huikuri | Joona Rönkkö | 3 | Ford Fiesta Rally4 |
| Jesse Laukkanen | Julia Laukkanen | 3 | Ford Fiesta R2 |
| Simone Petrocco | Raffaele Panichella | 3 | Peugeot 208 |
| Mauri Ampuja | Tuomas Pöntinen | 4 | Ford Fiesta 1.6 |
| Cecilia Ekroos | Kari Kemppinen | 4 | Toyota Auris |
| Aaron Holopainen | Toni Koskela | 4 | Toyota Auris |
| Jari Jaakola | Miikka Laakso | 4 | Toyota Auris |
| Nuutti Korhonen | Teppo Söderström | 4 | KIA Ceed |
| Asseri Lindroos | Henri Kallioniemi | 4 | Toyota Auris |
| Matias Nevalainen | Mikko Lukka | 4 | Toyota Auris |
| Rasmus Pentti | Jani Laitinen | 4 | Toyota Auris |
| Eemil Piira | Jaana Koukkula | 4 | Toyota Auris |
| Niko Seppälä | Konsta Oinas | 4 | Toyota Auris |
| Miska Tuomisto | Jukka Rasi | 4 | Toyota Auris |
| Joona Ylipahkala | Marko Oksanen | 4 | Toyota Auris |
| Jarkko Hosike | Hanna Kukkonen | 5 | Toyota Yaris |
| Arttu Karhumäki | Sofia Rantasalo | 5 | Mitsubishi Lancer Evolution X |
| Yrjö Martti | Juha-Matti Harrinkoski | 5 | Mitsubishi Lancer E9 |
| Tomi Hämäläinen | Sohvi Petroff | 6 | BMW M3 (E36) |
| Tuomas Junes | Sami Kurt | 6 | BMW 323Ti Compact |
| Pasi Kortejärvi | Aimo Jaakkola | 6 | BMW 325i (E36) |
| Joni Lassila | Vesa Vaine | 6 | BMW 325i (E36) |
| Mikko Viitanen | Jonne Viitanen | 6 | Honda Civic Type R (EP3) |
| Mikko Eskelinen | Arto Kapanen | 7 | Ford Fiesta RS WRC |
| Elfyn Evans | Scott Martin | 7 | Toyota Yaris Rally1 |
| Heikki Kvist | Topias Niku | 8 | Ford Escort RS 2000 |
| Pasi Lahtinen | Kimmo Pahkala | 10 | Toyota Auris |
| Martin Huber | Sebastian Ober | 12 | Toyota Celica Turbo 4WD (ST185) |
| Walter Mayer | Catharina Schmidt | 12 | Ford Fiesta Rally3 |
| Karl Rumpler | Maria Rumpler | 12 | Mitsubishi Lancer Evo IX (CT9A) |
| Chris Hammond | Luke Horton-Walker | 13 | Land Rover Defender |
| Jorma Jokela | Tarja Jokela | 13 | Land Rover Defender |
| Pasi Karvonen | Valtteri Skinnari | 14 | Citroën C2 VTS |
| Jorma Karhapää | Pekka Koivupuro | 17 | Porsche 911 |
| Petri Karjalainen | Sami Majuri | 17 | Volvo 242 |
| Rami Systä | Niko Lehtinen | 17 | Volvo 544 Sport |
| Jukka Partanen | Antti Puolakanaho | 20 | BMW 325 |
| Annu Rinne | Laura Harju-Autti | 20 | Suzuki SX4 |
| Tomi Taipale | Ari Viitanen | 20 | Toyota Starlet |
| Matti Hirvasniemi | Ville Salonen | 22 | BMW 328i |
| Timo Hyyryläinen | Juha Blomster | 22 | BMW 316 |
| Urpo Kettunen | Petri Blomster | 22 | Volvo 242 |
| Simo Kivelä | Mika Kallunki | 22 | BMW 325i (E36) |
Usein kysytyt kysymykset Tunturirallista – FAQ
Milloin Tunturiralli ajetaan?
Tunturiralli ajettiin 29.–31.1.2026.
Missä Tunturiralli ajetaan?
Tunturiralli ajetaan vuosittain Rovaniemellä.
Missä Tunturiralli näkyy?
Tunturirallin kaikki lähetykset näkyvät suorana maksullisessa FlyingFinn.tv -palvelussa. Yle näyttää rallista 40 minuutin koostelähetyksen.
Näkyykö Tunturiralli ilmaiseksi?
Ei. Tunturirallin kaikki lähetykset näkyivät suorana maksullisessa FlyingFinn.tv -palvelussa.
Tunturirallin voittajat
Näet alta kuljettajat, joilta löytyy vähintään kaksi Tunturirallin voittoa.
Juha Salo on kuudella voitollaan Tunturirallin menestynein kuljettaja. Vuonna 2025 voittoon kaasutteli historian nuorimpana (18 v.) Tuukka Kauppinen.
| Sija | Kuljettaja | Voittojen määrä | Voittojen vuodet |
|---|---|---|---|
| 1. | Juha Salo | 6 | 2008, 2009, 2011, 2013, 2015, 2016 |
| 2. | Teemu Asunmaa | 4 | 2017, 2020, 2021, 2023 |
| 3. | Antero Laine | 4 | 1984, 1985, 1986, 1990 |
| 3. | Mikael Sundström | 4 | 1987, 1991, 1993 |
| 5. | Marcus Grönholm | 3 | 1996, 1997, 1998 |
| 6. | Ari Vatanen | 2 | 1977, 1978 |
| 6. | Tapio Rainio | 2 | 1974, 1976 |
| 6. | Pasi Hagström | 2 | 1999, 2001 |
| 6. | Kosti Katajamäki | 2 | 2006, 2007 |
| 6. | Juuso Pykälistö | 2 | 2002, 2005 |
| 6. | Emil Lindholm | 2 | 2019, 2022 |
| 6. | Antti Aarnio-Wihuri | 2 | 1969, 1971 |
| 6. | Leo Kinnunen | 2 | 1972, 1979 |
Tältä näyttää Tunturirallissa
VUODEN KOVIN TARJOUS! SAAT 1 EUROLLA 50 KIERRÄTYSVAPAATA ILMAISKIERROSTA
- Talleta 1€
- Saat heti 50 ilmaiskierrosta peliin Book of Dead!
- Ei kierrätysvaatimuksia!
- Tunturirallin tulokset: Elfyn Evans piti kovinta vauhtia – Esapekka Lappi ajoi voittoon
- Entinen Haas-pomo Günther Steiner houkutteli F1-kuljettajan MotoGP-projektiin
- Valtteri Bottas summasi avaustestit – Cadillac kohtasi karut realiteetit
- Harmin paikka – Kalle Rovanperän viikonloppu totaalisesti pilalle
- Barcelonan testit päätökseen – Lewis Hamilton viikon nopein, Valtteri Bottas keräsi arvokkaita kilometrejä
- Kalle Rovanperältä ikävä päivitys – kilpailu jäi ajamatta
- Toni Vilander nostaa yhden kuljettajan ylitse muiden – “sopeutuvin uuteen F1-aikakauteen”
- F1-testit Barcelonassa – ennakkosuosikki kärjessä, Williamsin tilanne herättää ikäviä muistoja
- Kun odotukset katoavat – Lewis Hamilton ja Ferrarin uusi alku
- Max Verstappenin tiimikaveri nousi F1-testien kärkeen – Alpine ja Audi ongelmissa
- Max Verstappenin tiimikaveri nousi F1-testien kärkeen – Alpine ja Audi ongelmissa
- F1-testit Barcelonassa – ennakkosuosikki kärjessä, Williamsin tilanne herättää ikäviä muistoja
- Toni Vilander nostaa yhden kuljettajan ylitse muiden – “sopeutuvin uuteen F1-aikakauteen”
- Kun odotukset katoavat – Lewis Hamilton ja Ferrarin uusi alku
- Barcelonan testit päätökseen – Lewis Hamilton viikon nopein, Valtteri Bottas keräsi arvokkaita kilometrejä
- Valtteri Bottas summasi avaustestit – Cadillac kohtasi karut realiteetit
- Harmin paikka – Kalle Rovanperän viikonloppu totaalisesti pilalle
- Kalle Rovanperältä ikävä päivitys – kilpailu jäi ajamatta
- Entinen Haas-pomo Günther Steiner houkutteli F1-kuljettajan MotoGP-projektiin