Formula ykkösten viralliset verkkosivut listasivat neljä ajopäivää käsittäneen testiviikon kierrosmäärät ja -ajat Jerezistä. Viikon nopeimman kierrosajan tykitti McLarenin Kevin Magnussen. Suomalaiskuskeista Kimi Räikkönen kellotti viikon viidenneksi ja Valtteri Bottas kuudenneksi nopeimman kierrosajan. Ensimmäisenä ajovuoroon talleissaan joutuneet suomalaiset saivat kuitenkin tuntuvasti tallitovereitaan vähemmän kierroksia.

Jerezin testiviikko, parhaat kierrosajat:
1. Kevin Magnussen, McLaren-Mercedes, 1m 23.276s, 162 kierrosta
2. Felipe Massa, Williams-Mercedes, 1m 23.700s, 133 kierrosta
3. Lewis Hamilton, Mercedes, 1m 23.952s, 121 kierrosta
4. Jenson Button, McLaren-Mercedes, 1m 24.165s, 83 kierrosta
5. Kimi Raikkonen, Ferrari, 1m 24.812s, 78 kierrosta
6. Valtteri Bottas, Williams-Mercedes, 1m 25.344s, 42 kierrosta
7. Fernando Alonso, Ferrari, 1m 25.495s, 173 kierrosta
8. Nico Rosberg, Mercedes, 1m 25.588s, 188 kierrosta
9. Nico Hulkenberg, Force India-Mercedes, 1m 26.096s, 17 kierrosta
10. Sergio Perez, Force India-Mercedes, 1m 28.376s, 48 kierrosta
11. Daniel Juncadella, Force India-Mercedes, 1m 29.457s, 81 kierrosta
12. Jean-Eric Vergne, Toro Rosso-Renault, 1m 29.915s, 45 kierrosta
13. Adrian Sutil, Sauber-Ferrari, 1m 30.161s, 103 kierrosta
14. Jules Bianchi, Marussia-Ferrari, 1m 32.222s, 25 kierrosta
15. Esteban Gutierrez, Sauber-Ferrari, 1m 33.270s, 60 kierrosta
16. Marcus Ericsson, Caterham-Renault, 1m 37.975s, 12 kierrosta
17. Sebastian Vettel, Red Bull-Renault, 1m 38.320s, 11 kierrosta
18. Kamui Kobayashi, Caterham-Renault, 1m 43.193s, 54 kierrosta
19. Daniil Kvyat, Toro Rosso-Renault, 1m 44.016s, 9 kierrosta
20. Daniel Ricciardo, Red Bull-Renault, 1m 45.374s, 10 kierrosta
21. Robin Frijns, Caterham-Renault, ei aikaa, 10 kierrosta
22. Max Chilton, Marussia-Ferrari, ei aikaa, 5 kierrosta