Jyväskylän SM-ralli 2026: Tulokset
Jyväskylän SM-ralli 2026 järjestettiin 12.–13. kesäkuuta. Kilpailun voitti Jaspar Vaher.
Tältä sivulta löydät muun muassa Jyväskylän rallin reitin, kuskit ja tulokset.
Sisällysluettelo:
Näytä koko sisällysluetteloVoit katsoa rallin SM-sarjan pistetilanteen täältä.
Ralliuutiset
Jyväskylän SM-ralli 2026 – tulokset
| Sija | Kuski | Kartturi | Auto | Luokka | Aika | Ero kärkeen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaspar Vaher | Rait Jansen | Toyota GR Yaris Rally2 | 1 | 46:18,5 | – |
| 2 | Esapekka Lappi | Enni Mälkönen | Skoda Fabia RS | 1 | 46:20,1 | +1,6 |
| 3 | Mikko Heikkilä | Kristian Temonen | Skoda Fabia RS | 1 | 46:29,9 | +11,4 |
| 4 | Yuki Yamamoto | James Fulton | Toyota GR Yaris Rally2 | 1 | 46:50,2 | +31,7 |
| 5 | Patrick Enok | Silver Simm | Skoda Fabia RS | 1 | 46:56,1 | +37,6 |
| 6 | Lauri Joona | Antti Linnaketo | Skoda Fabia RS | 1 | 47:01,8 | +43,3 |
| 7 | Anssi Rytkönen | Juho-Ville Koskela | Skoda Fabia RS | 1 | 47:22,7 | +1:04,2 |
| 8 | Martin Volver Karl | Annika Sõna | Toyota Yaris | 9 | 47:24,0 | +1:05,5 |
| 9 | Joosep Nõgene | Martin Leotoots | Toyota GR Yaris Rally2 | 1 | 47:45,5 | +1:27,0 |
| 10 | Takumi Matsushita | Pekka Kelander | Toyota GR Yaris Rally2 | 1 | 48:01,7 | +1:43,2 |
| 11 | Shotaro Goto | Jussi Lindberg | Toyota GR Yaris Rally2 | 1 | 48:25,4 | +2:06,9 |
| 12 | Rio Ogata | Mikael Korhonen | Renault Clio RS | 2 | 48:42,6 | +2:24,1 |
| 13 | Kanta Yanaguida | Ville Mannisenmäki | Renault Clio RS | 2 | 48:58,9 | +2:40,4 |
| 14 | Pekka Keski-Korsu | Hannu Lamminen | Renault Clio | 2 | 49:37,8 | +3:19,3 |
| 15 | Nataniel Bruun | Der Ohannesian Marcelo | Ford Fiesta Rally3 | 2 | 50:05,8 | +3:47,3 |
| 16 | Juha Salo | Jarno Ottman | Toyota Yaris | 5 | 50:52,7 | +4:34,2 |
| 17 | Miikka Vuokila | Jenni Perälä | Renault Clio RS | 2 | 51:15,1 | +4:56,6 |
| 18 | Roope Hirvonen | Aleksi Marttila | Ford Fiesta | 3 | 51:25,0 | +5:06,5 |
| 19 | Kees Burger | Johanna Vatanen | Skoda Fabia R5 EVO | 1 | 51:40,5 | +5:22,0 |
| 20 | Vili Hakala | Tero Korhonen | Ford Fiesta Rally4 | 3 | 51:42,2 | +5:23,7 |
Jyväskylän SM-ralli 2026 – reitti ja aikataulu
Perjantai 12.6.2026
| Klo | Tapahtuma / EK | Paikka | Pituus |
|---|---|---|---|
| 19:01 | Lähtö | Jyväskylä Satama | – |
| 19:27 | EK1 Laajavuori | – | 4,02 km |
Lauantai 13.6.2026
| Klo | Tapahtuma / EK | Paikka | Pituus |
|---|---|---|---|
| 09:31 | 2. osan lähtö | Jyväskylä Paviljonki | – |
| 10:24 | EK2 Moksi | – | 18,07 km |
| 11:02 | EK3 Jussilanperä | – | 10,46 km |
| 12:07 | Huolto (30 min) | Jyväskylä Paviljonki | – |
| 13:25 | EK4 Ylä-Muuratjärvi | – | 14,52 km |
| 14:27 | EK5 Halinen | – | 11,43 km |
| 15:34 | Huolto (30 min) | Jyväskylä Paviljonki | – |
| 17:07 | EK6 Sahloinen | – | 17,81 km |
| 17:34 | EK7 Urria | – | 14,99 km |
| 18:37 | Maali | Jyväskylä Satama | – |
| 19:00 | Podium | Jyväskylä Satama | – |
Erikoiskokeet yhteensä: 91,30 km
Reitti yhteensä: 356,22 km
Jyväskylän SM-ralli 2026 – mistä katsoa?
FlyingFinn.tv
Jyväskylän SM-rallin kaikki erikoiskokeet olivat katsottavissa FlyingFinn.tv -palvelussa.
FlyingFinn.tv on maksullinen palvelu. Kuukausitilaus maksaa 6,9 euroa ja vuositilaus 69 euroa.
Voit tehdä tilauksen painamalla tästä.
Yle
Yle näyttää Jyväskylän SM-rallista 40 minuutin koostelähetyksen sunnuntaina 14. kesäkuuta kello 18.20–19.00.
Lähetys näkyy suorana TV2-kanavalla ja Yle Areenassa, josta voit katsoa lähetyksen myös jälkikäteen.
Lähde: Yle
Jyväskylän SM-ralli 2026 – osallistujat
Luokka 1
| Kuski | Kartturi | Auto |
|---|---|---|
| Esapekka Lappi | Enni Mälkönen | Skoda Fabia RS |
| Lauri Joona | Antti Linnaketo | Skoda Fabia RS |
| Patrick Enok | Silver Simm | Skoda Fabia RS |
| Mikko Heikkilä | Kristian Temonen | Skoda Fabia RS |
| Jaspar Vaher | Rait Jansen | Toyota GR Yaris Rally2 |
| Anssi Rytkönen | Juho-Ville Koskela | Skoda Fabia RS |
| Niclas Grönholm | Samu Vaaleri | Skoda Fabia RS |
| Yuki Yamamoto | James Fulton | Toyota GR Yaris Rally2 |
| Joosep Nõgene | Martin Leotoots | Toyota GR Yaris Rally2 |
| Takumi Matsushita | Pekka Kelander | Toyota GR Yaris Rally2 |
| Shotaro Goto | Jussi Lindberg | Toyota GR Yaris Rally2 |
| Tommi Jylhä | Mika Nevanpää | Toyota GR Yaris Rally2 |
| Karl Martin Volver | Annika Sõna | Toyota GR Yaris Rally2 |
| Kees Burger | Johanna Vatanen | Skoda Fabia R5 EVO |
Luokka 2
| Kuski | Kartturi | Auto |
|---|---|---|
| Kanta Yanaguida | Ville Mannisenmäki | Renault Clio RS |
| Rio Ogata | Mikael Korhonen | Renault Clio RS |
| Henri Altomaa | Jussi Kärpijoki | Ford Fiesta Rally3 |
| Pekka Keski-Korsu | Hannu Lamminen | Renault Clio RS |
| Tuomas Skantz | Juha Lummaa | Renault Clio RS |
| Mikko Nevalainen | Petri Silvennoinen | Renault Clio RS |
| Miikka Vuokila | Jenni Perälä | Renault Clio RS |
| Esmar-Arnold Unt | Julia Thulin | Ford Fiesta Rally3 |
| Charles Tuthill | Fair Cameron | Ford Fiesta Rally3 |
| Ismo Leikola | Marko Sallinen | Ford Fiesta Rally3 |
| Nataniel Bruun | Marcelo Der Ohannesian | Ford Fiesta Rally3 |
| Petri Häli | Jenni Alexandrova | Renault Clio RS |
Luokka 3
| Kuski | Kartturi | Auto |
|---|---|---|
| Roope Hirvonen | Aleksi Marttila | Ford Fiesta Rally4 |
| Vili Hakala | Tero Korhonen | Ford Fiesta Rally4 |
| Sander-Erik Tiits | Fredi Kostikov | Ford Fiesta Rally4 |
| Lauri Halonen | Niklas Heino | Peugeot 208 |
| Verneri Aallontie | Jonna Vehkakoski | Ford Fiesta Rally4 |
| Oskari Sokka | Aino Riipinen | Renault Clio RS |
| Tuomas Huikuri | Joona Rönkkö | Ford Fiesta Rally4 |
| Jose Kangas | Teemu Sillanpää | Ford Fiesta Rally4 |
| Hugo Arendi | Kaimar Taal | Ford Fiesta Rally4 |
| Travis Pärs | Allar Heina | Peugeot 208 |
| Stig Rune Skjaermoen | Martin Otterstad | Ford Fiesta Rally4 |
| Hiroya Minowa | Juho Koski-Lammi | Renault Clio RS |
| Petri Gullans | Hanna Kukkonen | Peugeot 208 |
| Jesse Laukkanen | Julia Laukkanen | Ford Fiesta R2 |
| Chris Cyr | Mika Rajasalo | Renault Clio RS |
| Mira Kunes | Jukka Virtanen | Peugeot 208 |
Luokka 4
| Kuski | Kartturi | Auto |
|---|---|---|
| Miska Tuomisto | Jukka Rasi | Toyota Auris |
| Aaron Holopainen | Toni Koskela | Toyota Auris |
| Matias Nevalainen | Mikko Lukka | Toyota Auris |
| Mauri Ampuja | Joonas Ojala | Toyota Yaris |
| Nico Valkonen | Juho-Erik Järvinen | Toyota Auris |
| Rasmus Pentti | Jani Laitinen | Toyota Auris |
| Nuutti Korhonen | Teppo Söderström | KIA Ceed |
| Asseri Lindroos | Henri Kallioniemi | Toyota Auris |
| Joakim Goman | Jan Talvitie | Toyota Auris |
| Hermanni Haljala | Tuomas Töyry | Toyota Auris |
| Jere Haljala | Aapo Niemelä | Toyota Auris |
| Otto Autio | Veeti Toivola | Ford Fiesta |
| Vili Hyytiäinen | Päivi Välilä | Opel Astra |
| Miika Leppänen | Keijo Kunelius | Toyota Yaris |
| Joona Ylipahkala | Saku Hämäläinen | Toyota Auris |
| Björn Alfthan | Olli Koskinen | Toyota Auris |
| Janne Toivonen | Jukka Toivonen | Toyota Auris |
| Eemil Piira | Miikka Laakso | Toyota Auris |
| Valtteri Skinnari | Tiia-Maria Skinnari | Citroën C2 |
| Cecilia Ekroos | Janne Kukkonen | Toyota Auris |
| Timo Rintanen | Mika Kauppinen | Ford Fiesta |
Luokka 5
| Kuski | Kartturi | Auto |
|---|---|---|
| Juha Salo | Jarno Ottman | Toyota Yaris |
| Jarkko Hosike | Matti Heikkinen | Toyota Yaris |
| Juha Koljonen | Riikka Hokkanen | Subaru Impreza |
| Jooa Iivari | Markus Määttänen | Subaru Impreza |
| Antti Haapala | Sebastian Virtanen | Subaru Impreza |
| Toni Heinonen | Onni Ala-Turkia | Toyota Yaris |
| Anssi Laukkanen | Matias Toppinen | Mitsubishi Lancer Evo IX |
| Tommi Rimpeläinen | Kirsi Holmberg | Mitsubishi Lancer Evo IX |
| Arttu Karhumäki | Sohvi Petroff | Mitsubishi Lancer Evo X |
Löydät Jyväskylän SM-rallin kaikki osallistujat täältä.
Jyväskylän SM-ralli 2026 – lipunmyynti
Pääsyliput
| Lippu | Hinta | Kuvaus |
|---|---|---|
| Ralliranneke | 30 € | Pääsy kaikille erikoiskokeille |
Muut liput
| Lippu | Hinta | Lisätiedot |
|---|---|---|
| Rallietkot Ismo Leikola | 15 € | Pe 12.6. klo 18 alkaen |
Erikoiskokeiden (EK) liput
Jokaiselle EK:lle (Laajavuori, Moksi, Jussilanperä, Ylä-Muuratjärvi, Halinen, Sahloinen, Urria) on omat liput:
| Lipputyyppi | Hinta |
|---|---|
| Aikuinen | 20 € |
| Nuori (15–18v) / Eläkeläinen | 10 € |
| Perhe | 40 € |
Liput olivat myynnissä CoreGo Shopissa.
Usein kysytyt kysymykset Jyväskylän rallista – UKK
Milloin Jyväskylän SM-ralli ajetaan?
Jyväskylän ralli ajettiin 12.–13.6.2026.
Missä Jyväskylän SM-ralli näkyy?
Jyväskylän SM-rallin näkyi suorana maksullisessa FlyingFinn.tv -palvelussa. TV2-kanava ja Yle Areena näyttävät 40 minuutin koostelähetyksen sunnuntaina 14.6.2026 kello 18.20-19.00.
Näkyykö Jyväskylän SM-ralli ilmaiseksi?
Jyväskylän ralli ei näy ilmaiseksi. Kaikki lähetykset näkyivät suorana maksullisessa FlyingFinn.tv -palvelussa. Yle näyttää rallista sunnuntai-iltana 30 minuutin koostelähetyksen.
- Luetuimmat
- Uusimmat
- Suomen Drift Masters 2026: Tulokset
- Täyskäännös: F1-kisa perutaan sittenkin – myös loppukauden kisoja vaarassa
- McLaren-kuski pyytää potkuja F1-tehtävistä – ”En oikeastaan välitä enää”
- Drift Masters: Krisse Aalto teki historiaa Ahvenistolla – seitsemän suomalaista Top 32:een
- Lauri Heinosen kotikisa oli jo vaarassa – kilpakumppani pelasti viime hetkellä
- Suomen Drift Masters 2026: Aikataulu, suomalaiskuskit ja livelähetykset
- Robin Räikkösen otteet vakuuttavat – asiantuntija antoi arvionsa IS:lle
- Belgian GP:stä povataan energiakatastrofia – ”Vähemmän tehoa kuin F2-autoissa”
- Kova vahvistus kotimaiseen ralliin – Hyundai-tähti saapuu Tampereelle
- Ott Tänakilta mielenkiintoinen kommentti mahdollisesta MM-paluustaan
- Entinen F1-pomo: Max Verstappen menetti tilaisuutensa – ”Hän katuu sitä varmasti”
- Drift Masters: Ahvenisto haastoi maailman parhaat – Jack Shanahan palasi voittajaksi
- F1-floppitalli tuomassa vihdoin jättimäisen päivityspaketin – ”Kuskeille hymy takaisin huulille”
- Toto Wolffilta tyly viesti George Russellille
- Christian Horner paljasti, mikä saisi hänet palaamaan F1-varikolle
- Yle: EM-ralli toisi miljoonapotin Itä-Suomeen – suunnitelmat etenevät
- Ahveniston ensimmäinen Drift Masters oli jättimenestys – yli 12 700 katsojaa
- George Russellilta varoitus talleille: F1-kauden todellinen testi on vielä edessä
- Sébastien Ogierilta vahva näkemys MM-sarjan tulevaisuudesta – vaatii yhtä merkittävää muutosta
- Max Verstappenin manageri kommentoi villejä huhuja – ”Paljon on kirjoiteltu”
- McLaren hakee käännettä vaikeaan kauteensa – Belgiaan tulossa päivityksiä
- Toto Wolffilta tyly viesti George Russellille
- Ahveniston ensimmäinen Drift Masters oli jättimenestys – yli 12 700 katsojaa
- Sébastien Ogierilta vahva näkemys MM-sarjan tulevaisuudesta – vaatii yhtä merkittävää muutosta
- Entinen F1-pomo: Max Verstappen menetti tilaisuutensa – ”Hän katuu sitä varmasti”
- Täyskäännös: F1-kisa perutaan sittenkin – myös loppukauden kisoja vaarassa
- Ott Tänakilta mielenkiintoinen kommentti mahdollisesta MM-paluustaan
- George Russellilta varoitus talleille: F1-kauden todellinen testi on vielä edessä
- Belgian GP:stä povataan energiakatastrofia – ”Vähemmän tehoa kuin F2-autoissa”
- Max Verstappenin manageri kommentoi villejä huhuja – ”Paljon on kirjoiteltu”
- McLaren hakee käännettä vaikeaan kauteensa – Belgiaan tulossa päivityksiä
- Toto Wolffilta tyly viesti George Russellille
- Ahveniston ensimmäinen Drift Masters oli jättimenestys – yli 12 700 katsojaa
- Sébastien Ogierilta vahva näkemys MM-sarjan tulevaisuudesta – vaatii yhtä merkittävää muutosta
- Entinen F1-pomo: Max Verstappen menetti tilaisuutensa – ”Hän katuu sitä varmasti”
- Täyskäännös: F1-kisa perutaan sittenkin – myös loppukauden kisoja vaarassa
- Ott Tänakilta mielenkiintoinen kommentti mahdollisesta MM-paluustaan
- George Russellilta varoitus talleille: F1-kauden todellinen testi on vielä edessä
- Belgian GP:stä povataan energiakatastrofia – ”Vähemmän tehoa kuin F2-autoissa”
- Suomen Drift Masters 2026: Tulokset
- Täyskäännös: F1-kisa perutaan sittenkin – myös loppukauden kisoja vaarassa
- McLaren-kuski pyytää potkuja F1-tehtävistä – ”En oikeastaan välitä enää”
- Drift Masters: Krisse Aalto teki historiaa Ahvenistolla – seitsemän suomalaista Top 32:een
- Lauri Heinosen kotikisa oli jo vaarassa – kilpakumppani pelasti viime hetkellä
- Suomen Drift Masters 2026: Aikataulu, suomalaiskuskit ja livelähetykset
- Robin Räikkösen otteet vakuuttavat – asiantuntija antoi arvionsa IS:lle
- Belgian GP:stä povataan energiakatastrofia – ”Vähemmän tehoa kuin F2-autoissa”
- Kova vahvistus kotimaiseen ralliin – Hyundai-tähti saapuu Tampereelle
- Ott Tänakilta mielenkiintoinen kommentti mahdollisesta MM-paluustaan