Saksan Drift Masters 2026: Tulokset
Kuva: Red Bull Content Pool
Drift Masters -kauden 2026 viimeistä edellinen osakilpailu ajetaan 14.-15.8. Saksan Ferropoliksessa.
Lajittelun tulokset:
(Top 32 lauantain kaavioon)
| Sija | Kuljettaja | Maa | 1 kierros | 2 kierros | Paras |
| 1 | Conor SHANAHAN | IRL | 96.0 | 98.0 | 98.0 |
| 2 | James DEANE | IRL | 91.7 | 98.0 | 98.0 |
| 3 | Piotr WIECEK | POL | 92.5 | 96.0 | 96.0 |
| 4 | Jack SHANAHAN | IRL | X | 96.0 | 96.0 |
| 5 | Nikolass BERTANS | LAT | 85.2 | 95.0 | 95.0 |
| 6 | Duane MCKEEVER | IRL | 94.7 | 94.7 | 94.7 |
| 7 | Espen ROHDE | NOR | 94.7 | 89.0 | 94.7 |
| 8 | Diogo CORREIA | POR | 87.7 | 94.7 | 94.7 |
| 9 | Kevin PESUR | EST | 87.5 | 94.5 | 94.5 |
| 10 | Oliver RANDALU | EST | 93.7 | 90.7 | 93.7 |
| 11 | Jakub PRZYGONSKI | POL | 93.7 | 87.7 | 93.7 |
| 12 | Alan HYNES | IRL | 87.0 | 93.5 | 93.5 |
| 13 | Jakub KROL | POL | 93.0 | 89.5 | 93.0 |
| 14 | Juha PÖYTÄLAAKSO | FIN | 91.7 | 92.7 | 92.7 |
| 15 | Jason BANET | FRA | 92.5 | 91.5 | 92.5 |
| 16 | Pawel KORPULINSKI | POL | 90.0 | 92.5 | 92.5 |
| 17 | Mikolaj ZAKRZEWSKI | POL | 92.2 | 86.7 | 92.2 |
| 18 | Marco ZAKOURIL | CZE | 90.2 | 92.0 | 92.0 |
| 19 | Mika KESKI-KORPI | FIN | 91.7 | 91.7 | 91.7 |
| 20 | Kevin PISKOLTY | HUN | 90.7 | 91.7 | 91.7 |
| 21 | Simen OLSEN | NOR | 84.7 | 91.7 | 91.7 |
| 22 | Jarkko JYLHÄ | FIN | 85.7 | 91.5 | 91.5 |
| 23 | Igor DERENKO | ESP | 88.2 | 90.0 | 90.0 |
| 24 | Juha RINTANEN | FIN | 89.7 | 89.7 | 89.7 |
| 25 | Dylan GARVEY | IRL | 89.0 | X | 89.0 |
| 26 | Dawid SPOSOB | POL | 88.0 | 84.7 | 88.0 |
| 27 | Teemu ASUNMAA | FIN | 88.0 | 79.7 | 88.0 |
| 28 | Itay SADEH | ISR | 87.7 | 81.0 | 87.7 |
| 29 | Conor FALVEY | IRL | 85.0 | 87.5 | 87.5 |
| 30 | Harry KERR | IRL | 86.0 | 68.5 | 86.0 |
| 31 | Clint VAN OORT | NED | X | 86.0 | 86.0 |
| 32 | Enver HASKASAP | TUR | 68.7 | 85.0 | 85.0 |
| 33 | Dave EGAN | IRL | X | 84.7 | 84.7 |
| 34 | Toni OJATALO | FIN | 82.0 | 78.0 | 82.0 |
| 35 | Nasser ALHARBALI URIAS | ESA | 81.7 | 78.2 | 81.7 |
| 36 | George CHRISTOFOROU | CYP | 56.5 | 81.5 | 81.5 |
| 37 | Axel HILDEBRAND | SWE | 73.5 | 79.0 | 79.0 |
| 38 | Jason YE | CHN | 73.2 | 78.5 | 78.5 |
| 39 | Konstantyn SHCHURENKO | UKR | 77.0 | 77.5 | 77.5 |
| 40 | Dominik KUR | POL | 69.0 | 76.7 | 76.7 |
| 41 | Timur LYPSKYI | UKR | 64.0 | 75.5 | 75.5 |
| 42 | Pauli LAAKSO | FIN | X | 75.2 | 75.2 |
| 43 | Karim HANY | EGY | 69.5 | 72.0 | 72.0 |
| 44 | Benediktas CIRBA | LTU | X | 70.0 | 70.0 |
| 45 | Adrian PETRICEVIC | CRO | 68.5 | 65.2 | 68.5 |
| 46 | Yves MEYER | SUI | 68.5 | X | 68.5 |
| 47 | Artur HAVRYLENKO | UKR | 67.2 | 44.0 | 67.2 |
| 48 | Thanupat LERTTAWEEVIT | THA | 62.0 | X | 62.0 |
| 49 | Kemal SOYLU | TUR | 58.0 | X | 58.0 |
| 50 | Peter BROLLI | AUT | X | 50.5 | 50.5 |
| 51 | Max HEIDRICH | GER | X | X | X |
Saksan Drift Masters 2026: Aikataulu, suomalaiskuskit ja livelähetykset
LUE MYÖS:
🎁 Huipputarjous jatkuu: 10 euron kierrätysvapaa megakierros Reactoonz-peliin – vain 1 eurolla!
- Peli: Reactoonz
- Vain uusille asiakkaille!
- Saksan Drift Masters 2026: Tulokset
- Epäonni jatkuu – Lauri Heinonen sivuun Saksan Drift Mastersista
- FIA poisti rajoitukset – Venäjä saa palata F1:een ja MM-ralliin
- Lähde: F1:ssä muhii jättisopimus – Williams ei halua luopua tähdestään
- Valtteri Bottaksen pomo sai kenkää – korvaaja nimetty
- Hollannin GP 2026 – F1: Aikataulu, ohjelma, tv, tulokset
- Ismo Leikola ajoi ensimmäisen MM-rallinsa – ”Tämä ei jää tähän”
- Uuden MM-rallin reittejä testattiin jo – Elfyn Evans: ”Paikoin jopa liian nopea”
- SM-ralli Kitee 2026: Aikataulu, reitti, osallistujat ja televisiointi
- Suomen MM-ralli keräsi jälleen valtavan yleisön
- Saksan Drift Masters 2026: Aikataulu, suomalaiskuskit ja livelähetykset
- FIA suunnittelee isoa muutosta F1-autoihin
- Hurja siirtohuhu F1:ssä – Sergio Perez pois Cadillacilta?
- Ismo Leikola ajoi ensimmäisen MM-rallinsa – ”Tämä ei jää tähän”
- Uuden MM-rallin reittejä testattiin jo – Elfyn Evans: ”Paikoin jopa liian nopea”
- Lähde: F1:ssä muhii jättisopimus – Williams ei halua luopua tähdestään
- SM-ralli Kitee 2026: Aikataulu, reitti, osallistujat ja televisiointi
- Epäonni jatkuu – Lauri Heinonen sivuun Saksan Drift Mastersista
- Valtteri Bottakselta suora viesti epäilijöille: ”Parhaat vuoteni ovat vielä edessä”
- Valtteri Bottaksen pomo sai kenkää – korvaaja nimetty