Suomen Drift Masters 2026: Tulokset
Kuva: Red Bull Content Pool
Euroopan arvostetuin drifting-sarja, Drift Masters, nähdään ensimmäistä kertaa Hämeenlinnan Ahveniston legendaarisella moottoriradalla.
Loppuunmyyty tapahtuma houkuttelee viikonlopun aikana Ahvenistolle yli 10 000 katsojaa seuraamaan kansainvälisen huippusarjan kauden neljättä osakilpailua.
Lajittelun tulokset:
(Top 32 sunnuntain kaavioon)
| Sija | Kuljettaja | Maa | Kierros 1 | Kierros 2 | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr WIECEK | POL | 90.0 | 95.7 | 95.7 |
| 2 | Pawel KORPULINSKI | POL | 83.7 | 95.7 | 95.7 |
| 3 | Jack SHANAHAN | IRL | 92.5 | 95.5 | 95.5 |
| 4 | Conor FALVEY | IRL | 90.2 | 95.5 | 95.5 |
| 5 | Mika KESKI-KORPI | FIN | 95.5 | X | 95.5 |
| 6 | James DEANE | IRL | 93.0 | 95.2 | 95.2 |
| 7 | Diogo CORREIA | POR | 86.7 | 95.0 | 95.0 |
| 8 | Duane MCKEEVER | IRL | 94.7 | X | 94.7 |
| 9 | Conor SHANAHAN | IRL | 94.2 | 89.5 | 94.2 |
| 10 | Oliver RANDALU | EST | 93.0 | 94.0 | 94.0 |
| 11 | Nasser ALHARBALI URIAS | ESA | 93.5 | 93.7 | 93.7 |
| 12 | Jarkko JYLHÄ | FIN | 93.7 | 86.2 | 93.7 |
| 13 | Kevin PISKOLTY | HUN | 89.0 | 93.5 | 93.5 |
| 14 | Kim BJÖRKLUND | FIN | 85.0 | 93.2 | 93.2 |
| 15 | Marco ZAKOURIL | CZE | 90.5 | 93.0 | 93.0 |
| 16 | Kevin PESUR | EST | 84.0 | 92.7 | 92.7 |
| 17 | Graig MERILOO | EST | 65.5 | 92.7 | 92.7 |
| 18 | Alan HYNES | IRL | 92.7 | X | 92.7 |
| 19 | Jason BANET | FRA | 83.7 | 92.0 | 92.0 |
| 20 | Paulus PERKKIÖ | FIN | 91.7 | 85.2 | 91.7 |
| 21 | Krisse AALTO | FIN | 78.5 | 89.0 | 89.0 |
| 22 | Teemu ASUNMAA | FIN | 88.7 | 87.2 | 88.7 |
| 23 | Jakub KROL | POL | 85.0 | 88.5 | 88.5 |
| 24 | Benediktas CIRBA | LTU | 88.5 | X | 88.5 |
| 25 | Simen OLSEN | NOR | 88.2 | 87.2 | 88.2 |
| 26 | Jakub PRZYGONSKI | POL | 82.2 | 88.2 | 88.2 |
| 27 | Dawid SPOSOB | POL | 88.2 | X | 88.2 |
| 28 | Juha RINTANEN | FIN | 87.7 | 82.0 | 87.7 |
| 29 | Itay SADEH | ISR | 87.7 | X | 87.7 |
| 30 | Mads ANDREASEN | DEN | 82.7 | 87.5 | 87.5 |
| 31 | Clint VAN OORT | NED | 87.5 | 80.2 | 87.5 |
| 32 | Nikolass BERTANS | LAT | 81.2 | 86.7 | 86.7 |
| 33 | Karim HANY | EGY | 81.7 | 86.5 | 86.5 |
| 34 | Harry KERR | IRL | 86.2 | 83.7 | 86.2 |
| 35 | Dave EGAN | IRL | 72.5 | 86.2 | 86.2 |
| 36 | Espen ROHDE | NOR | 85.0 | 84.5 | 85.0 |
| 37 | Enver HASKASAP | TUR | 77.5 | 84.5 | 84.5 |
| 38 | Lauri HEINONEN | FIN | 84.2 | 83.2 | 84.2 |
| 39 | George CHRISTOFOROU | CYP | 82.2 | 80.5 | 82.2 |
| 40 | Ville KAUKONEN | FIN | 77.2 | X | 77.2 |
| 41 | Konstantyn SHCHURENKO | UKR | 76.5 | 75.5 | 76.5 |
| 42 | Juha PÖYTÄLAAKSO | FIN | X | X | X |
Top 32 -parit
(Jatkoon menijät lihavoituna)
| Heat 1 | Piotr WIECEK | Nikolass BERTANS |
| Heat 2 | Kevin PESUR | Graig MERILOO |
| Heat 3 | Duane MCKEEVER | Simen OLSEN |
| Heat 4 | Conor SHANAHAN | Benediktas CIRBA |
| Heat 5 | Conor FALVEY | Itay SADEH |
| Heat 6 | Kevin PISKOLTY | Paulus PERKKIÖ |
| Heat 7 | Mika KESKI-KORPI | Juha RINTANEN |
| Heat 8 | Jarkko JYLHÄ | Krisse AALTO |
| Heat 9 | Pawel KORPULINSKI | Clint VAN OORT |
| Heat 10 | Marco ZAKOURIL | Alan HYNES |
| Heat 11 | Diogo CORREIA | Jakub PRZYGONSKI |
| Heat 12 | Oliver RANDALU | Jakub KROL |
| Heat 13 | Jack SHANAHAN | Mads ANDREASEN |
| Heat 14 | Kim BJÖRKLUND | Jason BANET |
| Heat 15 | James DEANE | Dawid SPOSOB |
| Heat 16 | Nasser ALHARBALI URIAS | Teemu ASUNMAA |
Top 16 -parit
(Jatkoon menijät lihavoituna)
| Heat 1 | Piotr WIECEK | Kevin PESUR |
| Heat 2 | Benediktas CIRBA | Simen OLSEN |
| Heat 3 | Kevin PISKOLTY | Itay SADEH |
| Heat 4 | Jarkko JYLHÄ | Juha RINTANEN |
| Heat 5 | Pawel KORPULINSKI | Alan HYNES |
| Heat 6 | Oliver RANDALU | Jakub PRZYGONSKI |
| Heat 7 | Jack SHANAHAN | Jason BANET |
| Heat 8 | James DEANE | Nasser ALHARBALI URIAS |
Top 8 -parit
(Jatkoon menijät lihavoituna)
| Heat 1 | Piotr WIECEK | Benediktas CIRBA |
| Heat 2 | Kevin PISKOLTY | Juha RINTANEN |
| Heat 3 | Pawel KORPULINSKI | Oliver RANDALU |
| Heat 4 | Jack SHANAHAN | James DEANE |
Top 4 -parit
(Jatkoon menijät lihavoituna)
| Heat 1 | Benediktas CIRBA | Juha RINTANEN |
| Heat 2 | Jack SHANAHAN | Oliver RANDALU |
Pronssifinaali
(Voittaja lihavoituna)
| Oliver RANDALU | Juha RINTANEN |
Finaali
(Voittaja lihavoituna)
| Jack SHANAHAN | Benediktas CIRBA |
Lopputulokset
| Sija | Kuljettaja | Maa | Auto | Pisteet |
| 1 | SHANAHAN Jack | IRL | Toyota GT86 | 106 |
| 2 | CIRBA Benediktas | LTU | BMW G42 | 88 |
| 3 | RANDALU Oliver | EST | BMW E46 | 76 |
| 4 | RINTANEN Juha | FIN | Toyota GR86 | 64 |
| 5 | WIECEK Piotr | POL | Toyota Supra MK5 | 56 |
| 6 | KORPULINSKI Pawel | POL | Nissan 200SX S14 | 55 |
| 7 | DEANE James | IRL | Ford Mustang RTR | 51 |
| 8 | PISKOLTY Kevin | HUN | Toyota GR86 | 48 |
| 9 | ALHARBALI URIAS Nasser | ESA | Nissan 400Z | 32 |
| 10 | JYLHÄ Jarkko | FIN | Toyota Chaser JZX100 | 32 |
| 11 | PESUR Kevin | EST | BMW M2 G87 | 32 |
| 12 | HYNES Alan | IRL | Nissan S15 Silvia | 32 |
| 13 | BANET Jason | FRA | Subaru BRZ | 32 |
| 14 | OLSEN Simen | NOR | Nissan S14.9 | 32 |
| 15 | PRZYGONSKI Jakub | POL | Toyota GR86 | 32 |
| 16 | SADEH Itay | ISR | BMW G87 | 32 |
| 17 | FALVEY Conor | IRL | Nissan S15 Silvia | 21 |
| 18 | KESKI-KORPI Mika | FIN | BMW F22 Eurofighter | 20 |
| 19 | CORREIA Diogo | POR | BMW E92 | 18 |
| 20 | MCKEEVER Duane | IRL | Nissan 180SX | 17 |
| 21 | SHANAHAN Conor | IRL | Toyota GT86 | 16 |
| 22 | BJÖRKLUND Kim | FIN | BMW E46 | 16 |
| 23 | ZAKOURIL Marco | CZE | BMW F22 M2 | 16 |
| 24 | MERILOO Graig | EST | BMW Eurofighter | 16 |
| 25 | PERKKIÖ Paulus | FIN | BMW E36 328 | 16 |
| 26 | AALTO Krisse | FIN | BMW E36 M3 | 16 |
| 27 | ASUNMAA Teemu | FIN | BMW M2 | 16 |
| 28 | KROL Jakub | POL | Nissan 200SX S14.5 | 16 |
| 29 | SPOSOB Dawid | POL | Nissan S15 | 16 |
| 30 | ANDREASEN Mads | DEN | BMW E92 M3 | 16 |
| 31 | VAN OORT Clint | NED | Nissan 200SX | 16 |
| 32 | BERTANS Nikolass | LAT | HGK Eurofighter | 16 |
| 33 | HANY Karim | EGY | BMW G87 M2 | 0 |
| 34 | KERR Harry | IRL | BMW E46/F22 | 0 |
| 35 | EGAN Dave | IRL | Toyota Supra GR | 0 |
| 36 | ROHDE Espen | NOR | BMW E46 | 0 |
| 37 | HASKASAP Enver | TUR | Nissan Silvia S15 | 0 |
| 38 | HEINONEN Lauri | FIN | BMW F22 Eurofighter | 0 |
| 39 | CHRISTOFOROU George | CYP | BMW E82 | 0 |
| 40 | KAUKONEN Ville | FIN | BMX M2 G87 | 0 |
| 41 | SHCHURENKO Konstantyn | UKR | Toyota GT86 | 0 |
| 42 | PÖYTÄLAAKSO Juha | FIN | BMW E92 | 0 |
Lue myös: Krisse Aalto teki historiaa Ahvenistolla – seitsemän suomalaista Top 32:een
Suomen Drift Masters 2026: Aikataulu, suomalaiskuskit ja livelähetykset
Drift Masters 2026: Kisakalenteri, kuljettajat, pistetilanne
- Luetuimmat
- Uusimmat
- Epäonni jatkuu – Lauri Heinonen sivuun Saksan Drift Mastersista
- Saksan Drift Masters 2026: Tulokset
- Uuden MM-rallin reittejä testattiin jo – Elfyn Evans: ”Paikoin jopa liian nopea”
- Ismo Leikola ajoi ensimmäisen MM-rallinsa – ”Tämä ei jää tähän”
- SM-ralli Kitee 2026: Tulokset
- F1-toimittaja nosti Kimi Räikkösen ykköseksi – huippunimet jäivät taakse
- Lähde: F1:ssä muhii jättisopimus – Williams ei halua luopua tähdestään
- FIA poisti rajoitukset – Venäjä saa palata F1:een ja MM-ralliin
- Valtteri Bottaksen pomo sai kenkää – korvaaja nimetty
- Max Verstappen oli koko ajan oikeassa? ”Kehottivat pitämään suuni kiinni”
- Kalle Rovanperä hyppää ratin taakse – yhdelle luvassa ikimuistoinen kyyti
- Cadillacin F1-pomo avasi tallipäällikön potkuja – ”Se oli minun päätökseni”
- Piilotettu helmi? Suomen mestari Esapekka Lapilta ylistävä kommentti SM-rallin jälkeen
- Lewis Hamilton löi luun kurkkuun F1-mestareille
- Teemu Suninen lähellä mestaruutta – pistejohto kasvoi Tshekissä
- Lewis Hamilton löi luun kurkkuun F1-mestareille
- Cadillacin F1-pomo avasi tallipäällikön potkuja – ”Se oli minun päätökseni”
- Max Verstappen oli koko ajan oikeassa? ”Kehottivat pitämään suuni kiinni”
- Teemu Suninen lähellä mestaruutta – pistejohto kasvoi Tshekissä
- F1-toimittaja nosti Kimi Räikkösen ykköseksi – huippunimet jäivät taakse
- Piilotettu helmi? Suomen mestari Esapekka Lapilta ylistävä kommentti SM-rallin jälkeen
- Kalle Rovanperä hyppää ratin taakse – yhdelle luvassa ikimuistoinen kyyti
- Saksan Drift Masters 2026: Tulokset
- Epäonni jatkuu – Lauri Heinonen sivuun Saksan Drift Mastersista
- FIA poisti rajoitukset – Venäjä saa palata F1:een ja MM-ralliin
LUE MYÖS:
🎁 Huipputarjous jatkuu: 10 euron kierrätysvapaa megakierros Reactoonz-peliin – vain 1 eurolla!
- Peli: Reactoonz
- Vain uusille asiakkaille!
- Lewis Hamilton löi luun kurkkuun F1-mestareille
- Cadillacin F1-pomo avasi tallipäällikön potkuja – ”Se oli minun päätökseni”
- Max Verstappen oli koko ajan oikeassa? ”Kehottivat pitämään suuni kiinni”
- Teemu Suninen lähellä mestaruutta – pistejohto kasvoi Tshekissä
- F1-toimittaja nosti Kimi Räikkösen ykköseksi – huippunimet jäivät taakse
- Piilotettu helmi? Suomen mestari Esapekka Lapilta ylistävä kommentti SM-rallin jälkeen
- Kalle Rovanperä hyppää ratin taakse – yhdelle luvassa ikimuistoinen kyyti
- Saksan Drift Masters 2026: Tulokset
- Epäonni jatkuu – Lauri Heinonen sivuun Saksan Drift Mastersista
- FIA poisti rajoitukset – Venäjä saa palata F1:een ja MM-ralliin
- Epäonni jatkuu – Lauri Heinonen sivuun Saksan Drift Mastersista
- Saksan Drift Masters 2026: Tulokset
- Uuden MM-rallin reittejä testattiin jo – Elfyn Evans: ”Paikoin jopa liian nopea”
- Ismo Leikola ajoi ensimmäisen MM-rallinsa – ”Tämä ei jää tähän”
- SM-ralli Kitee 2026: Tulokset
- F1-toimittaja nosti Kimi Räikkösen ykköseksi – huippunimet jäivät taakse
- Lähde: F1:ssä muhii jättisopimus – Williams ei halua luopua tähdestään
- FIA poisti rajoitukset – Venäjä saa palata F1:een ja MM-ralliin
- Valtteri Bottaksen pomo sai kenkää – korvaaja nimetty
- Max Verstappen oli koko ajan oikeassa? ”Kehottivat pitämään suuni kiinni”