Yllättävä lopputulos: Sami Pajari taipui suomalaiskonkarille!
Kuva: Red Bull Content Pool
Sami Pajari ei yltänyt voittoon lauantaina järjestetyssä Jari-Pekka -rallissa.
Hartolassa ajettu neljän erikoiskokeen mittainen kilpailu päättyi Renault Cliolla ajaneen 42-vuotiaan Pekka Keski-Korsun voittoon.
Keski-Korsu kukisti rallissa toiseksi sijoittuneen Pajarin 1,9 sekunnin erolla. Pajari ajoi kilpailussa Toyota Corolla GT3:llä.
Myös Pajarin kartanlukija Marko Salminen oli kilpailussa mukana kuljettajan roolissa, mutta Salmisen kisa tyssäsi heti ensimmäisen erikoiskokeen jälkeen moottoririkkoon.
Jari Pekka -ralli tulokset 10.10.2026
| Sija | Kuski / Kartturi | Auto | Aika / Ero |
|---|---|---|---|
| 1 | Keski-Korsu Pekka / Lamminen Hannu | Renault Clio | 23:08,2 |
| 2 | Pajari Sami / Ahtovirta Janne | Toyota Corolla 1600 GT3 | 23:10,1 / +1,9 |
| 3 | Bernini Matteo / Mattucci Lorenzo | Skoda Fabia RS | 23:12,6 / +4,4 |
| 4 | Salminen Juha / Laakso Mikko | Toyota GR Yaris Rally2 | 23:21,6 / +13,4 |
| 5 | Samsonas Martynas / Snitkas Ervinas | BMW M3 (E36) | 23:26,4 / +18,2 |
| 6 | Piironen Ajari / Jämsen Jukka | Honda Civic Type R (EP3) | 23:35,9 / +27,7 |
| 7 | Eidziunas Aurimas / Laukys Arturas | Ford Puma | 24:03,3 / +55,1 |
| 8 | Konkola Niko / Laaksonen Jere-Patrik | Toyota Yaris | 24:07,5 / +59,3 |
| 9 | Kallio Jesse / Nummela Patrik | Ford Escort RS 2000 | 24:54,0 / +1:45,8 |
| 10 | Dahlqvist Raoul / Vastamäki Arttu | Honda Civic Type R | 25:07,1 / +1:58,9 |
| 11 | Mäkitalo Markus / Ranta Sami | Ford Fiesta R2 | 25:14,0 / +2:05,8 |
| 12 | Reponen Jari / Soilu Joonas | BMW M3 | 25:15,0 / +2:06,8 |
| 13 | Hara Jukka / Pekonen Henri | BMW M3 (E36) | 25:17,8 / +2:09,6 |
| 14 | Haljala Hermanni / Pöntinen Tuomas | Toyota Auris | 25:38,9 / +2:30,7 |
| 15 | Litjo Iiro / Altomaa Henri | Honda Civic Type R | 25:53,8 / +2:45,6 |
| 16 | Mäntynen Ville / Turma Kasperi | BMW 325i | 25:54,2 / +2:46,0 |
| 17 | Ranki Sakari / Linden Ella | Subaru Impreza WRX Sti R4 | 25:55,8 / +2:47,6 |
| 18 | Björn Tommy / Heikkinen Olli | BMW M3 (E36) | 26:04,5 / +2:56,3 |
| 19 | Pollari Juho / Pollari Jouko | BMW 316 Compact | 26:08,6 / +3:00,4 |
| 20 | Suomalainen Roope / Jaakonsaari Leevi | Suzuki Swift | 26:11,0 / +3:02,8 |
Katso tulokset kokonaisuudessaan täältä.
LUE MYÖS:
- Kalle Rovanperällä oli seuraa lauantaina – päivitteli kuulumisiaan Monacosta
- Yllättävä lopputulos: Sami Pajari taipui suomalaiskonkarille!
- F1-mestari ivaili toimittajalle Viaplayn haastattelussa
- Max Verstappen dominoi Singaporessa – Valtteri Bottakselle pettymys
- Singaporen aika-ajot siirtyvät – uusi aika tiedossa
- Max Verstappen Singaporen sprintin voittoon – ajoissa peräti kahdeksan keskeytystä
- Singaporen sprintti alkoi keskeytyssumalla: George Russell ajoi seinään sprintissä
- Sébastien Ogierilta suorat sanat tulevaisuudestaan – ”En halua palata”
- F1-tähti antoi palaa FIA:n naurettavan mokan jälkeen – autoissa jälleen ohjelmistovika
- Singaporen sprinttiaika-ajoissa erikoinen tilanne: bitti taas poikittain – Max Verstappen paalulle
- IL: Iso paljastus Kalle Rovanperän aikeista – ”Hän haluaa sinne”
- Tältä Oliver Solbergin dramaattinen ulosajo näytti kuskin perspektiivistä – katso video
- Sardinian MM-ralli 2026: Tulokset
- IS: Kalle Rovanperä saattaa palata MM-ralleihin – Jari-Matti Latvala kertoo suunnitelmista
- Näitkö tätä? Näin Elfyn Evans reagoi Oliver Solbergin ulosajoon
- Sébastien Ogierilta suorat sanat tulevaisuudestaan – ”En halua palata”
- Valtteri Bottas pyysi talliltaan anteeksi Bahrainin GP:n jälkeen – tästä on kyse
- Singaporen aika-ajot siirtyvät – uusi aika tiedossa
- Sami Pajarin kausi ei olekaan ohi – kilpailee seuraavaksi Suomessa
- Ratkesiko Formula 1 -mestaruus tähän?