Drift Masters -finaali 2026: Lopputulokset
Kuva: Red Bull Content Pool
Drift Masters -kausi 2026 huipentui jättimäiseen finaaliin Puolan Varsovassa 11.-12.9.
Lajittelun tulokset:
(Top 32 lauantain kaavioon)
| Sija | Kuljettaja | Maa | Pisteet |
| 1 | James DEANE | IRL | 98.0 |
| 2 | Pawel KORPULINSKI | POL | 97.0 |
| 3 | Duane MCKEEVER | IRL | 96.0 |
| 4 | Simen OLSEN | NOR | 95.7 |
| 5 | Conor SHANAHAN | IRL | 95.5 |
| 6 | Jarkko JYLHÄ | FIN | 95.5 |
| 7 | Mika KESKI-KORPI | FIN | 95.5 |
| 8 | Oliver RANDALU | EST | 95.0 |
| 9 | Ali MAKHSEED | KUW | 94.5 |
| 10 | Jakub KROL | POL | 94.2 |
| 11 | Alan HYNES | IRL | 94.0 |
| 12 | Juha RINTANEN | FIN | 93.5 |
| 13 | Conor FALVEY | IRL | 92.7 |
| 14 | Juha PÖYTÄLAAKSO | FIN | 92.7 |
| 15 | Kevin PESUR | EST | 92.5 |
| 16 | Yves MEYER | SUI | 92.0 |
| 17 | Jakub PRZYGONSKI | POL | 91.5 |
| 18 | Nikolass BERTANS | LAT | 90.2 |
| 19 | Diogo CORREIA | POR | 90.2 |
| 20 | Nasser ALHARBALI URIAS | ESA | 90.2 |
| 21 | Jack SHANAHAN | IRL | 90.0 |
| 22 | Piotr WIECEK | POL | 89.5 |
| 23 | Mikolaj ZAKRZEWSKI | POL | 89.5 |
| 24 | Dawid SPOSOB | POL | 89.2 |
| 25 | Lukasz KALISZEWSKI | POL | 89.0 |
| 26 | Itay SADEH | ISR | 89.0 |
| 27 | Jason BANET | FRA | 88.5 |
| 28 | Benediktas CIRBA | LTU | 88.0 |
| 29 | Igor DERENKO | ESP | 87.7 |
| 30 | Kevin PISKOLTY | HUN | 87.2 |
| 31 | George CHRISTOFOROU | CYP | 87.0 |
| 32 | Lukasz TASIEMSKI | POL | 86.5 |
| 33 | Lukas SOUHRADA | CZE | 86.0 |
| 34 | Espen ROHDE | NOR | 85.0 |
| 35 | Harry KERR | IRL | 84.7 |
| 36 | Clint VAN OORT | NED | 84.7 |
| 37 | Stavros GRYLLIS | GRE | 84.0 |
| 38 | Karim HANY | EGY | 83.5 |
| 39 | Dave EGAN | IRL | 81.0 |
| 40 | Adrian PETRICEVIC | CRO | 79.5 |
| 41 | Enver HASKASAP | TUR | 77.5 |
| 42 | Marco ZAKOURIL | CZE | 76.0 |
| 43 | Konstantyn SHCHURENKO | UKR | 75.0 |
| – | Teemu ASUNMAA | FIN | 0.0 |
Lopputulokset
| Sija | Kuljettaja | Maa | Pisteet |
| 1 | Conor Shanahan | IRL | 104 |
| 2 | Pawel Korpulinski | POL | 95 |
| 3 | James Deane | IRL | 84 |
| 4 | Duane McKeever | IRL | 70 |
| 5 | Simen Olsen | NOR | 53 |
| 6 | Jarkko Jylhä | FIN | 51 |
| 7 | Oliver Randalu | EST | 49 |
| 8 | Jakub Krol | POL | 48 |
| 9 | Mika Keski-Korpi | FIN | 34 |
| 10 | Conor Falvey | IRL | 32 |
| 11 | Kevin Pesur | EST | 32 |
| 12 | Jakub Przygonski | POL | 32 |
| 13 | Diogo Correia | POR | 32 |
| 14 | Jack Shanahan | IRL | 32 |
| 15 | Piotr Wiecek | POL | 32 |
| 16 | Dawid Sposob | POL | 32 |
| 17 | Ali Makhseed | KUW | 16 |
| 18 | Alan Hynes | IRL | 16 |
| 19 | Juha Rintanen | FIN | 16 |
| 20 | Juha Pöytälaakso | FIN | 16 |
| 21 | Yves Meyer | SUI | 16 |
| 22 | Nikolass Bertans | LAT | 16 |
| 23 | Nasser Alharbali Urias | ESA | 16 |
| 24 | Mikolaj Zakrzewski | POL | 16 |
| 25 | Lukasz Kaliszewski | POL | 16 |
| 26 | Itay Sadeh | ISR | 16 |
| 27 | Jason Banet | FRA | 16 |
| 28 | Benediktas Cirba | LTU | 16 |
| 29 | Igor Derenko | ESP | 16 |
| 30 | Kevin Piskolty | HUN | 16 |
| 31 | George Christoforou | CYP | 16 |
| 32 | Lukasz Tasiemski | POL | 16 |
| 33 | Lukas Souhrada | CZE | 0 |
| 34 | Espen Rohde | NOR | 0 |
| 35 | Harry Kerr | IRL | 0 |
| 36 | Clint Van Oort | NED | 0 |
| 37 | Stavros Gryllis | GRE | 0 |
| 38 | Karim Hany | EGY | 0 |
| 39 | Dave Egan | IRL | 0 |
| 40 | Adrian Petricevic | CRO | 0 |
| 41 | Enver Haskasap | TUR | 0 |
| 42 | Marco Zakouril | CZE | 0 |
| 43 | Konstantyn Shchurenko | UKR | 0 |
| 44 | Teemu Asunmaa | FIN | 0 |
Drift Masters 2026: Lopullinen pistetilanne
- Luetuimmat
- Uusimmat
- Kommentti: Cadillac nolaa itsensä täysin – Valtteri Bottaksen kohtelu on ala-arvoista
- BBC: Esteban Oconin yllätyspotkuista uutta tietoa
- Lähde: Lewis Hamiltonin tilanne Ferrari kärjistymässä – ”Hän ei ole kovin pidetty tallissa”
- Cadillac paljasti syyn Valtteri Bottaksen rajuun ulosajoon
- Audi nähdään poikkeuksellisessa värityksessä Brasilian GP:ssä – katso kuvat!
- F1-kuski sivussa Brasilian kisaviikonlopun avauksesta
- Kimi Antonellilta näyttävä kunnianosoitus Ayrton Sennalle Brasilian GP:ssä
- Maailmanmestari Kimi Antonelli kieltäytyy ykkösnumerosta – paljasti yllättävän syyn
- Ott Tänak kaipasi taukoa rallista – sitten Toyota otti yhteyttä
- Suru-uutinen F1-maailmasta – maailmanmestari Alan Jones on kuollut
- Audi nähdään poikkeuksellisessa värityksessä Brasilian GP:ssä – katso kuvat!
- F1-kuski sivussa Brasilian kisaviikonlopun avauksesta
- BBC: Esteban Oconin yllätyspotkuista uutta tietoa
- Kommentti: Cadillac nolaa itsensä täysin – Valtteri Bottaksen kohtelu on ala-arvoista
- Lähde: Lewis Hamiltonin tilanne Ferrari kärjistymässä – ”Hän ei ole kovin pidetty tallissa”
- Kimi Antonellilta näyttävä kunnianosoitus Ayrton Sennalle Brasilian GP:ssä
- Suru-uutinen F1-maailmasta – maailmanmestari Alan Jones on kuollut
- Qatarin GP 2026 – F1: Aikataulu, TV, lähetysajat, tulokset
- Ott Tänak kaipasi taukoa rallista – sitten Toyota otti yhteyttä
- Cadillac paljasti syyn Valtteri Bottaksen rajuun ulosajoon
- Audi nähdään poikkeuksellisessa värityksessä Brasilian GP:ssä – katso kuvat!
- F1-kuski sivussa Brasilian kisaviikonlopun avauksesta
- BBC: Esteban Oconin yllätyspotkuista uutta tietoa
- Kommentti: Cadillac nolaa itsensä täysin – Valtteri Bottaksen kohtelu on ala-arvoista
- Lähde: Lewis Hamiltonin tilanne Ferrari kärjistymässä – ”Hän ei ole kovin pidetty tallissa”
- Kimi Antonellilta näyttävä kunnianosoitus Ayrton Sennalle Brasilian GP:ssä
- Suru-uutinen F1-maailmasta – maailmanmestari Alan Jones on kuollut
- Qatarin GP 2026 – F1: Aikataulu, TV, lähetysajat, tulokset
- Ott Tänak kaipasi taukoa rallista – sitten Toyota otti yhteyttä
- Cadillac paljasti syyn Valtteri Bottaksen rajuun ulosajoon
- Kommentti: Cadillac nolaa itsensä täysin – Valtteri Bottaksen kohtelu on ala-arvoista
- BBC: Esteban Oconin yllätyspotkuista uutta tietoa
- Lähde: Lewis Hamiltonin tilanne Ferrari kärjistymässä – ”Hän ei ole kovin pidetty tallissa”
- Cadillac paljasti syyn Valtteri Bottaksen rajuun ulosajoon
- Audi nähdään poikkeuksellisessa värityksessä Brasilian GP:ssä – katso kuvat!
- F1-kuski sivussa Brasilian kisaviikonlopun avauksesta
- Kimi Antonellilta näyttävä kunnianosoitus Ayrton Sennalle Brasilian GP:ssä
- Maailmanmestari Kimi Antonelli kieltäytyy ykkösnumerosta – paljasti yllättävän syyn
- Ott Tänak kaipasi taukoa rallista – sitten Toyota otti yhteyttä
- Suru-uutinen F1-maailmasta – maailmanmestari Alan Jones on kuollut