F1:n talvitestit saatiin päätökseen sunnuntaina Bahrainissa.

Viikon nopein mies oli Felipe Massa ennen Lewis Hamiltonia ja Nico Rosbergia. Neljänneksi nopein oli Valtteri Bottas, joten kärkinelikon muodostivat Mercedeksen ja Williams-Mercedeksen kuskit.

Epäonnesta läpi talven kärsinyt Kimi Räikkönen sai jälleen ajettua tuntuvasti tallikaveriaan Fernando Alonsoa vähemmän kierroksia.

1. Felipe Massa, Williams-Mercedes, 1m 33.258s, 202 kierrosta
2. Lewis Hamilton, Mercedes, 1m 33.278s, 159 kierrosta
3. Nico Rosberg, Mercedes, 1m 33.484s, 192 kierrosta
4. Valtteri Bottas, Williams-Mercedes, 1m 33.987s, 236 kierrosta
5. Fernando Alonso, Ferrari, 1m 34.280s, 196 kierrosta
6. Sergio Perez, Force India-Mercedes, 1m 35.290s, 213 kierrosta
7. Kimi Räikkönen, Ferrari, 1m 35.426s, 141 kierrosta
8. Nico Hülkenberg, Force India-Mercedes, 1m 35.577s, 189 kierrosta
9. Jean-Eric Vergne, Toro Rosso-Renault, 1m 35.701s, 135 kierrosta
10. Daniel Ricciardo, Red Bull-Renault, 1m 35.743s, 105 kierrosta
11. Kevin Magnussen, McLaren-Mercedes, 1m 35.894s, 197 kierrosta
12. Daniil Kvyat, Toro Rosso-Renault, 1m 36.113s, 137 kierrosta
13. Adrian Sutil, Sauber-Ferrari, 1m 36.467s, 181 kierrosta
14. Max Chilton, Marussia-Ferrari, 1m 36.835s, 105 kierrosta
15. Jenson Button, McLaren-Mercedes, 1m 36.901s, 74 kierrosta
16. Jules Bianchi, Marussia-Ferrari, 1m 37.087s, 153 kierrosta
17. Esteban Gutierrez, Sauber-Ferrari, 1m 37.303s, 192 kierrosta
18. Sebastian Vettel, Red Bull-Renault, 1m 37.468s, 77 kierrosta
19. Marcus Ericsson, Caterham-Renault, 1m 38.083s, 172 kierrosta
20. Kamui Kobayashi, Caterham-Renault, 1m 38.391s, 125 kierrosta
21. Romain Grosjean, Lotus-Renault, 1m 39.302s, 65 kierrosta
22. Pastor Maldonado, Lotus-Renault, 1m 40.599s, 62 kierrosta

Lähde: F1.com